আনঅফিসিয়াল দাম
৳37,000
| ভেরিয়েন্ট | অফিসিয়াল | আনঅফিসিয়াল |
|---|---|---|
| 8 GB / 128GB | — | 37,000 টাকা |
| 8 GB / 256GB | — | 41,000 টাকা |
| 12 GB / 256GB | 59,999 টাকা | 43,500 টাকা |
আপডেট: 2026-07
15 Pro unofficial price in Bangladesh is 37,000 টাকা. Chipset is Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm). It offers 8 GB RAM and 128GB storage. Display includes 6.8″ display with 144 Hz refresh rate. Battery features 7,000 mAh battery with 80W charging. Connectivity includes 5G.
লগ করা অফিসিয়াল লিস্ট প্রাইস শুধু।
গত প্রায় ৩ মাস (৯০ দিন) অনুযায়ী অফিসিয়াল প্রাইস হিস্ট্রি: এই সময়ে সর্বনিম্ন 26,999 টাকা ও সর্বোচ্চ 59,999 টাকা. সময়ের শুরু থেকে 33,000 টাকা বেড়েছে (প্রায় 122.2% বেড়েছে)। বর্তমান লিস্ট প্রাইস 59,999 টাকা।
Low
26,999
High
59,999
Latest
59,999
11 Jul 202615 Jul 2026
ব্র্যান্ড: Realme · মডেল: 15 Pro (স্টকে আছে) — জেলা বেছে নিন
ব্যাটারি, ডিসপ্লে, ক্যামেরা, সফটওয়্যার ইত্যাদি ছয়টি দিকে ১–১০ রেট দিন। কোথায় কীভাবে বেশি ব্যবহার করেন বেছে নিন। মন্তব্য ঐচ্ছিক; অশ্লীল বা স্প্যাম সরানো হতে পারে।
এখনও কোনো ফিডব্যাক নেই। নিচের ফর্ম দিয়ে প্রথম হতে পারেন।
| Mobile type | Mid-range |
| Release status | Available |
| Release date | 2025-07-30 |
| Made in | China |
| Colors | Flowing Silver, Velvet Green |
| Warranty channel | official |
| Type | OLED, 1B colors, 144Hz, 4608Hz PWM, HDR10+ |
| Panel | oled |
| Size | 6.8 inch |
| Resolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Peak brightness | 6,500 nits |
| PWM dimming | 4,608 Hz |
| Screen-to-body ratio | 91.2% |
| PPI | 453 |
| OS | Android 15 |
| Custom UI | Realme UI 6.0 |
| Min OS version | 15 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Processor brand | qualcomm |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| CPU cores | 8 |
| GPU | Adreno 722 |
| AnTuTu | 1,095,837 |
| RAM | 12 GB |
| ROM/Storage | 256GB |
| Virtual RAM | Dynamic RAM expansion supported on 12GB models |
| Storage type | UFS 3.1 |
| Cellular generation | 5 |
| 5G | Yes |
| Main camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116° (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Main camera MP | 50 MP |
| Camera count | 2 |
| Ultrawide lens | Yes |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Main OIS | Yes |
| Max video resolution | 2,160p |
| Max video FPS | 120 |
| Selfie camera | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Selfie camera MP | 50 MP |
| Selfie video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Battery | 7,000 mAh |
| Charging | 80W |
| Wireless charging | No |
| Reverse wireless charging | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| USB Type-C version | 2 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | No |
| Card slot type | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| WiFi generation | 6 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.4 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | No |
| Infrared | Yes |
| IR blaster | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| Vapor chamber | Yes |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, GFRP or eco-leather back |
| Form factor | bar |
| Back material | leather |
| Frame material | aluminum |
| Dimensions | 162 × 76 × 7.7 mm |
| Weight | 187 g |
| Water resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (up to 2m for 30 min); MIL-STD-810H compliant |
| IP rating | IP68 |
| Fingerprint | Under display, optical |
| Fingerprint type | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | Stereo speakers |
Buy from authorised Realme Bangladesh / partner retail for official warranty coverage. Confirm box contents and seal at purchase.
অফিসিয়াল ওয়ারেন্টির জন্য অনুমোদিত Realme Bangladesh বা পার্টনার রিটেইল থেকে কিনুন। কেনার সময় বক্স সিল ও মালামাল নিশ্চিত করুন।
Pros
Cons
Pros
Cons
৬.৮ ইঞ্চি OLED, ১৪৪Hz রিফ্রেশ রেট, HDR10+, Gorilla Glass 7i এবং বাইরের আলোতে ভালো দেখার মতো উচ্চ ব্রাইটনেস।
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (৪ ন্যানোমিটার) ও Adreno 722 গ্রাফিক্স।
৭০০০mAh ব্যাটারি ও ৮০W ওয়্যারড চার্জিং; আদর্শ অবস্থায় প্রায় ২৫ মিনিটে প্রায় ৫০% চার্জের দাবি আছে।
হ্যাঁ। IP68/IP69 রেটিং ও MIL-STD-810H কমপ্লায়েন্ট — দৈনন্দিন ধুলা-পানি প্রতিরোধে সহায়ক।
লোকাল তালিকায় সাধারণত Flowing Silver ও Velvet Green দেখা যায়। ইমপোর্ট চ্যানেলভেদে অন্য রঙও আসতে পারে।
প্রশ্নগুলো প্রকাশের আগে পর্যালোচনা করা হয়।

আনঅফিসিয়াল দাম
৳37,000
| ভেরিয়েন্ট | অফিসিয়াল | আনঅফিসিয়াল |
|---|---|---|
| 8 GB / 128GB | — | 37,000 টাকা |
| 8 GB / 256GB | — | 41,000 টাকা |
| 12 GB / 256GB | 59,999 টাকা | 43,500 টাকা |
আপডেট: 2026-07
এখনও কোনো রিভিউ নেই।