
Honor 200
37,999 টাকা
- RAM12 GB
- Battery5,200 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

37,999 টাকা

35,999 টাকা

27,999 টাকা

26,999 টাকা
200
টাই / তুলনীয় নয়
Spark 50 Pro
200
Spark 50 Pro
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Mid-range | Mid-range | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2024-05-31 | — | 2025-05-01 | সেরা2026-06-18 |
| Made in | China | — | China | China |
| Colors | Black, Moonlight White, Emerald Green, Coral Pink | Black, White, Mint, Peach Pink | Galaxy Black, Emerald Lake Green, Glacier White | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR | Super AMOLED | AMOLED, 120Hz, HDR image support | IPS LCD, 120Hz |
| Panel | oled | amoled | amoled | ips |
| Resolution | সেরা1200 x 2664 pixels | 1080 x 2340 | 1080 x 2436 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 4,000 nits | — | — | — |
| PWM dimming | 3,840 Hz | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | সেরা90% | — | — | 83.5% |
| PPI | সেরা436 | — | 393 | 259 |
| Size | — | 6.7 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass |
| Notch type | — | — | — | punch_hole |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Custom UI | MagicOS 8 | One UI 7 | HIOS 15 | সেরাHiOS 16 |
| Min OS version | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Chipset | সেরাQualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Processor brand | qualcomm | — | mediatek | mediatek |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | সেরাOcta-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাAdreno 720 | Mali-G68 MP5 | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | সেরা12 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| ROM/Storage | সেরা512GB | 128GB | 256GB | 128GB |
| Storage type | UFS | — | UFS 2.2 | UFS |
| Cellular generation | সেরা5 | 5 | 4 | 4 |
| 5G | Yes | সেরাYes | No | No |
| Virtual RAM | — | — | সেরাUp to 8GB extended | Memory Fusion 4.0 (up to 16GB extended on 8GB model) |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP f/2.0 wide PDAF OIS; 50 MP telephoto 2.5x OIS; 12 MP ultrawide AF | 50 MP (wide, OIS) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 8 MP (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8um, PDAF (Sony LYTIA 600) |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | সেরা3 | 3 | 2 | 1 |
| Telephoto lens | Yes | — | — | — |
| Ultrawide lens | Yes | Yes | Yes | — |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, PDAF, HDR, digital zoom |
| Main video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | সেরা1080p@30fps |
| Optical zoom | 2.5x | — | — | — |
| Selfie camera | সেরা50 MP, f/2.1, (wide) | 13 MP | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | সেরা50 MP | 13 MP | 50 MP | 8 MP |
| Selfie video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | সেরা1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | — | Yes | সেরাYes | No |
| Max video resolution | — | — | সেরা2,160p | 1,080p |
| Max video FPS | — | — | সেরা60 | 30 |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | সেরা6,000 mAh |
| Charging | সেরা100W | 25W | 45W | 60W |
| Wireless charging | No | No | No | সেরাYes |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| Silicon-carbon battery | Yes | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 | — | 2 | 2 |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Network | সেরাGSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM or Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM (hybrid shared with microSD) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | No | microSDXC (shared SIM slot) | Unspecified | microSDXC (dedicated) |
| Card slot type | no | hybrid | no | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WiFi generation | সেরা6 | — | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | Yes | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.3 | — | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes | সেরাYes |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | — | GPS | GPS |
| Radio | No | — | FM radio | FM radio |
| Infrared | Yes | — | Yes | Yes |
| IR blaster | Yes | — | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | No | No | No | No |
| Vapor chamber | — | — | — | No |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, glass back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Dimensions | 161 × 74 × 7.7 mm | 164 × 77 × 7.7 mm | 164 × 74 × 7.3 mm | সেরা167 × 79 × 7.8 mm |
| Weight | 187 g | 200 g | সেরা178 g | — |
| Fingerprint | under display, optical | Side-mounted | Fingerprint (under display, optical) | Side-mounted |
| Fingerprint type | under_display | side | under_display | side |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity | Accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, stereo speakers |
| Water resistance | — | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | সেরাIP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69 (up to 6m for 30 min); drop resistant up to 1.5m; SGS five-star |
| IP rating | — | — | IP68 | IP68 |
| Audio features | — | — | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | DTS Sound |
| স্পেক | 200 | Galaxy A26 5G | Camon 40 Pro | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | 2 variants · ৳35,999 | — | 2 variants · ৳26,999 – ৳30,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.