
Honor 200
37,999 টাকা
- RAM12 GB
- Battery5,200 mAh
- 5GYes
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

37,999 টাকা

26,999 টাকা

27,999 টাকা
200
200
Spark 50 Pro
200
Spark 50 Pro
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Budget | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available |
| Release date | 2024-05-31 | সেরা2026-06-18 | 2026-01-06 |
| Made in | China | China | China |
| Colors | Black, Moonlight White, Emerald Green, Coral Pink | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange | Glacier Blue, Purple, Black |
| Warranty channel | official | official | official |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR | IPS LCD, 120Hz | AMOLED |
| Panel | oled | ips | amoled |
| Resolution | সেরা1200 x 2664 pixels | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2392 pixels |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | সেরা4,000 nits | — | 3,200 nits |
| PWM dimming | 3,840 Hz | — | 3,840 Hz |
| Screen-to-body ratio | সেরা90% | 83.5% | — |
| PPI | সেরা436 | 259 | 388 |
| Size | — | সেরা6.78 inch | 6.77 inch |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | Mohs level 5 |
| Notch type | — | punch_hole | — |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16 | Android 15 |
| Custom UI | MagicOS 8 | সেরাHiOS 16 | HyperOS 2 |
| Min OS version | 14 | 16 | 15 |
| Chipset | সেরাQualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Processor brand | qualcomm | mediatek | mediatek |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | সেরাOcta-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাAdreno 720 | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | সেরা12 GB | 6 GB | 6 GB |
| ROM/Storage | সেরা512GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | UFS | UFS | UFS 2.2 |
| Cellular generation | সেরা5 | 4 | 4 |
| 5G | সেরাYes | No | No |
| Virtual RAM | — | Memory Fusion 4.0 (up to 16GB extended on 8GB model) | — |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP f/2.0 wide PDAF OIS; 50 MP telephoto 2.5x OIS; 12 MP ultrawide AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8um, PDAF (Sony LYTIA 600) | সেরা108 MP, f/1.7, 24mm (wide), PDAF; Auxiliary lens |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | সেরা108 MP |
| Camera count | সেরা3 | 1 | 1 |
| Telephoto lens | Yes | — | — |
| Ultrawide lens | Yes | — | — |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, PDAF, HDR, digital zoom | LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | সেরা1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Optical zoom | 2.5x | — | — |
| Selfie camera | সেরা50 MP, f/2.1, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie camera MP | সেরা50 MP | 8 MP | 20 MP |
| Selfie video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | সেরা1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | — | No | No |
| Max video resolution | — | 1,080p | — |
| Max video FPS | — | 30 | — |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Battery | 5,200 mAh | সেরা6,000 mAh | 6,000 mAh |
| Charging | সেরা100W | 60W | 33W |
| Wireless charging | No | সেরাYes | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No |
| Silicon-carbon battery | Yes | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 | 2 | 2 |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM or Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | No | microSDXC (dedicated) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Card slot type | no | dedicated | hybrid |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WiFi generation | সেরা6 | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yes | সেরাYes | Yes (market/region dependent) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Radio | No | FM radio | No |
| Infrared | Yes | Yes | Yes |
| IR blaster | Yes | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | No | No | No |
| Vapor chamber | — | No | No |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| Build | Glass front, glass back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front |
| Form factor | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | — |
| Dimensions | 161 × 74 × 7.7 mm | সেরা167 × 79 × 7.8 mm | 164 × 75 × 7.9 mm |
| Weight | 187 g | — | সেরা184 g |
| Fingerprint | under display, optical | Side-mounted | under display, optical |
| Fingerprint type | under_display | side | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Water resistance | — | সেরাIP68/IP69 (up to 6m for 30 min); drop resistant up to 1.5m; SGS five-star | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| IP rating | — | সেরাIP68 | IP64 |
| Audio features | — | DTS Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| স্পেক | 200 | Spark 50 Pro | Redmi Note 15 |
|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | 2 variants · ৳26,999 – ৳30,999 | 2 variants · ৳27,999 – ৳32,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.