
Motorola Moto G37
- RAM4 GB
- Battery5,200 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


16,299 টাকা

17,999 টাকা

20,999 টাকা
Moto G37
Moto G37
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 60 Pro
X5c Plus
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | সেরা2026-05-15 | 2026-02-18 | 2023-12-05 | 2025-07-25 |
| Colors | PANTONE Fuchsia Red, PANTONE Nautical Blue, PANTONE Impenetrable | Ocean Cyan, Midnight Black | Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley |
| Warranty channel | unofficial | official | official | official |
| Made in | — | China | — | China |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | TFT LCD | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) | AMOLED |
| Panel | ips | lcd | ips | amoled |
| Size | 6.67 inch | 6.74 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 720 x 1604 | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2460 pixels | সেরা1224 x 2720 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | সেরা144 Hz |
| Peak brightness | 1,050 nits | — | 500 nits | সেরা4,500 nits |
| Touch sampling | 120 Hz | — | — | — |
| PPI | 264 | 260 | 396 | সেরা440 |
| Screen-to-body ratio | — | 85.3% | — | — |
| Notch type | — | waterdrop | — | — |
| PWM dimming | — | — | — | 2,160 Hz |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 13 | Android 15 |
| Custom UI | Hello UI | MagicOS 9 | XOS 13.5 | সেরাXOS 15.1 |
| Min OS version | 16 | 15 | 13 | 15 |
| Chipset | সেরাMediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G200 (6 nm) |
| Processor brand | mediatek | mediatek | — | — |
| CPU | সেরাOcta-core 2.4 GHz | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাArm Mali-G57 M2C | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| RAM | 4 GB | 4 GB | সেরা8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 64GB | সেরা128GB | 128GB | 128GB |
| Virtual RAM | RAM Boost up to 12GB | — | — | — |
| Cellular generation | সেরা5 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | সেরাYes | No | No | No |
| Storage type | — | — | eMMC | UFS 2.2 |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.8, Quad Pixel PDAF; 2-in-1 light sensor | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, (wide), AF + 2 MP (macro) + Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), PDAF; Auxiliary lens |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | সেরা2 | 1 |
| Camera features | Night Vision, Portrait, Panorama, Pro, HDR, RAW, Auto Smile Capture | LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Main OIS | No | No | — | No |
| Max video resolution | সেরা1,440p | 1,080p | — | — |
| Max video FPS | সেরা60 | 30 | — | — |
| Selfie camera | 8 MP, f/2.0, 1.12µm, fixed focus | 5 MP, f/2.2, (wide) | সেরা32 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | 5 MP | সেরা32 MP | 13 MP |
| Selfie video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,200 mAh | সেরা5,260 mAh | 5,000 mAh | 5,160 mAh |
| Charging | 20W | 15W | 33W | সেরা45W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 | — | — | 2 |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | yes | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Card slot type | no | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | Yes | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.4 | — | — | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | GPS |
| Infrared | no | No | no | সেরাYes |
| IR blaster | No | No | — | সেরাYes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | — | No | Yes | সেরাYes |
| Radio | — | FM radio | FM radio | FM radio |
| Vapor chamber | — | No | — | No |
| WiFi generation | — | — | — | 5 |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Build | Gorilla Glass 7i front, plastic frame | — | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | glass | glass |
| Frame material | plastic | — | plastic | plastic |
| Dimensions | 166 × 76 × 7.9 mm | 167 × 77 × 7.9 mm | সেরা168 × 76 × 8.3 mm | 163 × 75 × 6.6 mm |
| Weight | 191 g | 186 g | 196 g | সেরা170 g |
| Water resistance | IP64, MIL-STD-810H | — | — | IP64 dust tight and water resistant (water splashes); drop resistant up to 1.5m |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | side-mounted | under display, optical |
| Fingerprint type | side | side | side | under_display |
| Sensors | Fingerprint (side), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Stereo speakers, Dolby Atmos | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | 3.5mm jack, Hi-Res Audio (wired) | — | — | — |
| IP rating | — | — | — | IP64 |
| স্পেক | Moto G37 | X5c Plus | Hot 40 | Hot 60 Pro |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | — | 2 variants · ৳17,999 | 2 variants · ৳20,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.