
Xiaomi 14T
- RAM12 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GYes
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

আরও 3টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Mobile type | Mid-range |
| Release status | Available |
| Release date | 2024-09-26 |
| Made in | China |
| Colors | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| Warranty channel | unofficial |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Type | AMOLED |
| Panel | amoled |
| Size | 6.67 inch |
| Resolution | 1220x2712 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Peak brightness | 4,000 nits |
| PWM dimming | 2,880 Hz |
| Touch sampling | 480 Hz |
| Screen-to-body ratio | 89.1% |
| PPI | 446 |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| OS | Android 14 |
| Custom UI | HyperOS 2 |
| Min OS version | 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Processor brand | mediatek |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| CPU cores | 8 |
| GPU | Mali-G615-MC6 |
| AnTuTu | 1,253,994 |
| RAM | 12 GB |
| ROM/Storage | 256GB |
| Storage type | UFS 4.0 |
| Cellular generation | 5 |
| 5G | Yes |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) |
| Main camera MP | 50 MP |
| Camera count | 3 |
| Telephoto lens | Yes |
| Ultrawide lens | Yes |
| Camera features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Main OIS | Yes |
| Optical zoom | 2x |
| Max video resolution | 4p |
| Max video FPS | 960 |
| Selfie camera | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Selfie camera MP | 32 MP |
| Selfie video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Battery | 5,000 mAh |
| Charging | 67W |
| Wireless charging | Yes |
| Reverse wireless charging | No |
| USB | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | No |
| Card slot type | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Bluetooth version | 5.4 |
| NFC | Yes |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, NavIC, GLONASS |
| Radio | No |
| Infrared | Yes |
| IR blaster | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| স্পেক | 14T |
|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, glass back (Panda X) |
| Form factor | bar |
| Back material | glass |
| Frame material | plastic |
| Dimensions | 160 × 75 × 7.8 mm |
| Weight | 195 g |
| Water resistance | IP68 dust tight and water resistant (up to 2m for 30 min) |
| Fingerprint | under display, optical |
| Fingerprint type | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.