
Infinix Hot 60 Pro
20,999 টাকা
- RAM8 GB
- Battery5,160 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

20,999 টাকা

18,999 টাকা


Hot 60 Pro
Hot 60 Pro
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 60 Pro
Lava Blaze 5G
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2025-07-25 | 2022-10-24 | সেরা2026-05-15 | 2025-05-15 |
| Made in | China | — | — | India |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley | Green, Blue | PANTONE Fuchsia Red, PANTONE Nautical Blue, PANTONE Impenetrable | Aurora Green, Mist White |
| Warranty channel | official | official | unofficial | unofficial |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Type | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Panel | amoled | ips | ips | ips |
| Size | সেরা6.78 inch | 6.52 inch | 6.67 inch | 6.67 inch |
| Resolution | সেরা1224 x 2720 pixels | 720 x 1600 | 720 x 1604 | 720 x 1604 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | সেরা144 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | সেরা4,500 nits | — | 1,050 nits | 1,000 nits |
| PWM dimming | 2,160 Hz | — | — | — |
| PPI | সেরা440 | 269 | 264 | 264 |
| Screen-to-body ratio | — | 81.3% | — | — |
| Touch sampling | — | — | 120 Hz | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 12 | Android 16 | Android 15 |
| Custom UI | সেরাXOS 15.1 | — | Hello UI | ColorOS 15 |
| Min OS version | 15 | 12 | 16 | 15 |
| Chipset | Mediatek Helio G200 (6 nm) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | সেরাMediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | সেরাOcta-core 2.4 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 M2C | Mali-G57 MC2 |
| RAM | সেরা8 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | সেরা128GB | 128GB | 64GB | 128GB |
| Storage type | UFS 2.2 | UFS | — | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | সেরা5 | 5 | 5 |
| 5G | No | Yes | Yes | সেরাYes |
| Processor brand | — | mediatek | mediatek | — |
| Virtual RAM | — | Up to 3GB (extended RAM) | সেরাRAM Boost up to 12GB | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP (wide) AI triple camera setup | 50 MP, f/1.8, Quad Pixel PDAF; 2-in-1 light sensor | 50 MP (wide, PDAF) + 2 MP (depth) |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | সেরা2 |
| Camera features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, EIS, HDR | Night Vision, Portrait, Panorama, Pro, HDR, RAW, Auto Smile Capture | LED flash, HDR, panorama |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 2K with EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps (6/8GB RAM models only) |
| Main OIS | No | No | No | — |
| Selfie camera | সেরা13 MP, f/2.2, 24mm (wide) | 8 MP | 8 MP, f/2.0, 1.12µm, fixed focus | 8 MP |
| Selfie camera MP | সেরা13 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Selfie video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | Yes | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Max video resolution | — | 2p | সেরা1,440p | — |
| Max video FPS | — | 30 | সেরা60 | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,160 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | সেরা6,000 mAh |
| Charging | সেরা45W | 10W | 20W | 45W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | 2 | 2 | 2 | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (hybrid microSD) | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | yes | microSDXC |
| Card slot type | dedicated | hybrid | no | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WiFi generation | 5 | 5 | — | — |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1 | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Bluetooth version | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
| NFC | সেরাYes | No | — | — |
| GPS | GPS | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Radio | FM radio | — | — | — |
| Infrared | সেরাYes | no | no | — |
| IR blaster | সেরাYes | No | No | — |
| 3.5mm jack | Yes | — | Yes | Yes |
| Vapor chamber | No | No | — | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front, glass back, plastic frame | Gorilla Glass 7i front, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i) |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | plastic | — |
| Dimensions | 163 × 75 × 6.6 mm | 165 × 76 × 8.9 mm | সেরা166 × 76 × 7.9 mm | 165 × 76 × 8 mm |
| Weight | সেরা170 g | 207 g | 191 g | 194 g |
| Water resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes); drop resistant up to 1.5m | — | IP64, MIL-STD-810H | সেরাIP65 · MIL-STD-810H compliant |
| IP rating | IP64 | — | — | — |
| Fingerprint | under display, optical | side-mounted | Side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | under_display | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes | Stereo speakers, Dolby Atmos | — |
| Audio features | — | — | 3.5mm jack, Hi-Res Audio (wired) | — |
| স্পেক | Hot 60 Pro | Lava Blaze 5G | Moto G37 | A5 5G |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants · ৳20,999 | — | — | সেরা3 variants |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.