
Xiaomi Redmi 13C
13,999 টাকা
- RAM4 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

13,999 টাকা

14,999 টাকা

17,999 টাকা

13,999 টাকা
Hot 40i
Hot 40
X6b
Hot 40
টাই / তুলনীয় নয়
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2023-11-10 | — | 2023-12-05 | 2023-12-05 |
| Colors | Midnight Black, Navy Blue, Glacier White, Clover Green | Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan, Midnight Black | Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green | Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| Made in | — | China | — | — |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) | TFT LCD | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) | IPS LCD |
| Panel | ips | lcd | ips | ips |
| Size | 6.74 inch | 6.56 inch | সেরা6.78 inch | 6.56 inch |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1612 | সেরা1080 x 2460 pixels | 720 x 1612 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | — | Gorilla Glass |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Peak brightness | 600 nits | সেরা780 nits | 500 nits | 480 nits |
| PPI | 260 | 269 | সেরা396 | 269 |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা83.9% | — | 83.6% |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android |
| Custom UI | সেরাMIUI 14 | Magic OS 8 | XOS 13.5 | XOS 13 |
| Min OS version | 13 | 14 | 13 | — |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12 nm) | সেরাUnisoc T606 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | সেরাMali-G57 MP1 |
| RAM | 4 GB | 6 GB | সেরা8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | eMMC 5.1 | — | eMMC | eMMC |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Virtual RAM | — | 6GB + 6GB HONOR RAM Turbo (advertised) | — | সেরাUp to 8GB extended RAM (8GB+8GB) |
| Processor brand | — | — | — | unisoc |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, PDAF) + 2 MP (macro) + Auxiliary lens | 50 MP (wide, f/1.8, PDAF) + 2 MP (depth) | 50 MP, f/1.6, (wide), AF + 2 MP (macro) + Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, (wide), AF; 0.08 MP, (auxiliary lens) |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera features | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama, Super Night Mode |
| Main video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 8 MP (wide) | 5 MP (wide, f/2.2) | সেরা32 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | 5 MP | সেরা32 MP | 32 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | — | — | — | No |
| Max video resolution | — | — | — | 1,080p |
| Max video FPS | — | — | — | 30 |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | সেরা5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 18W | সেরা35W | 33W | 18W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| USB Type-C version | — | — | — | 2 |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | yes |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | Yes | yes |
| Bluetooth version | 5.3 | — | — | 5 |
| NFC | market | Yes (JDY-LX1) | সেরাYes | No |
| Radio | FM radio | No | FM radio | FM radio |
| Infrared | no | — | no | no |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | yes |
| IR blaster | — | — | — | No |
| Vapor chamber | — | — | — | No |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame, plastic back | Plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | plastic | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Dimensions | সেরা168 × 78 × 8.1 mm | 163 × 75 × 8.4 mm | 168 × 76 × 8.3 mm | 163 × 75 × 8.3 mm |
| Weight | 192 g | 192 g | 196 g | সেরা186 g |
| Water resistance | Dust and splash resistant | — | — | IP53 splash resistant |
| Fingerprint | side-mounted | Side-mounted | side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass, virtual proximity sensing | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loudspeaker | — | Yes | Yes, with stereo speakers | yes |
| Audio features | — | — | — | 200% Super Volume |
| স্পেক | Redmi 13C | X6b | Hot 40 | Hot 40i |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | সেরা3 variants · ৳13,999 – ৳16,999 | — | 2 variants · ৳17,999 | 3 variants · ৳13,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.