
Samsung Galaxy A15 5G
29,399 টাকা
- RAM6 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

29,399 টাকা

29,999 টাকা

26,999 টাকা

24,999 টাকা
Galaxy A15 5G
Note 40
টাই / তুলনীয় নয়
Galaxy A15 5G
Note 40
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Colors | Brave Black, Personality Yellow, Magical Blue | Black, Blue | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange | Titan Gold, Obsidian Black, Vintage Green |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| Release date | — | 2026-06-08 | 2026-06-18 | — |
| Made in | — | — | China | China |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | AMOLED |
| Panel | amoled | ips | ips | amoled |
| Size | 6.5 inch | 6.67 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | সেরা1080 x 2340 | 720 x 1604 | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2436 |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | সেরা120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 800 nits | 850 nits | — | সেরা1,300 nits |
| Screen-to-body ratio | সেরা84.3% | 84.3% | 83.5% | — |
| PPI | সেরা396 | 264 | 259 | — |
| Protection | — | — | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Notch type | — | — | punch_hole | — |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | EMUI 12 | Android 16 | Android 14 |
| Custom UI | One UI | EMUI 12 | সেরাHiOS 16 | XOS 14 |
| Min OS version | 14 | — | 16 | 14 |
| Chipset | সেরাMediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | — | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | — | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | — | 8 | 8 |
| GPU | সেরাMali-G57 MC2 | — | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB | সেরা8 GB | 6 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 128GB | সেরা256GB | 128GB | 256GB |
| Cellular generation | সেরা5 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | সেরাYes | No | No | No |
| Processor brand | — | — | mediatek | — |
| Virtual RAM | — | — | Memory Fusion 4.0 (up to 16GB extended on 8GB model) | — |
| Storage type | — | — | UFS | UFS 2.2 |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, f/1.8, AF) + 5 MP (ultrawide, f/2.2) + 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8 (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8um, PDAF (Sony LYTIA 600) | সেরা108 MP (wide, f/1.9, PDAF) + 2 MP + auxiliary |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | সেরা108 MP |
| Camera count | সেরা3 | 1 | 1 | 2 |
| Ultrawide lens | Yes | — | — | — |
| Camera features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, PDAF, HDR, digital zoom | — |
| Main video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | 13 MP (wide, f/2.0) | 8 MP, f/2.0 (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) | সেরা32 MP |
| Selfie camera MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | সেরা32 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | — | No | No | — |
| Max video resolution | — | 1,080p | 1,080p | — |
| Max video FPS | — | 30 | 30 | — |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | সেরা6,620 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 25W | 40W | সেরা60W | 45W |
| Wireless charging | No | No | Yes | সেরাYes |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | — | 2 | 2 | — |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (shared SIM slot) | No | microSDXC (dedicated) | — |
| Card slot type | hybrid | no | dedicated | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1 | 5.4, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | সেরাYes | Yes (market/region dependent) |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS | — |
| Radio | No | No | FM radio | FM radio |
| 3.5mm jack | সেরাYes | No | No | No |
| WiFi generation | — | 4 | সেরা5 | — |
| Bluetooth version | — | 5.1 | 5.4 | — |
| Infrared | — | no | সেরাYes | — |
| IR blaster | — | No | সেরাYes | — |
| Vapor chamber | — | No | No | — |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Dimensions | 160 × 76 × 8.4 mm | 166 × 76 × 8.3 mm | সেরা167 × 79 × 7.8 mm | 164 × 74 × 7.8 mm |
| Weight | 200 g | 210 g | — | সেরা190 g |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | Side-mounted | Under display, optical |
| Fingerprint type | side | side | side | under_display |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes | Yes | Yes, stereo speakers | Yes, stereo speakers tuned by JBL |
| Water resistance | — | — | সেরাIP68/IP69 (up to 6m for 30 min); drop resistant up to 1.5m; SGS five-star | IP54 dust and splash resistant |
| IP rating | — | — | সেরাIP68 | IP54 |
| Audio features | — | — | DTS Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| স্পেক | Galaxy A15 5G | Huawei Nova Y74 | Spark 50 Pro | Note 40 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | সেরা3 variants · ৳29,399 – ৳35,799 | — | 2 variants · ৳26,999 – ৳30,999 | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.