
Oppo A5 5G
- RAM4 GB
- Battery6,000 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


20,999 টাকা

29,399 টাকা

26,999 টাকা
A5 5G
Hot 60 Pro
Spark 50 Pro
Hot 60 Pro
Hot 60 Pro
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2025-05-15 | 2025-07-25 | — | সেরা2026-06-18 |
| Made in | India | China | — | China |
| Colors | Aurora Green, Mist White | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley | Brave Black, Personality Yellow, Magical Blue | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange |
| Warranty channel | unofficial | official | official | official |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD, 120Hz |
| Panel | ips | amoled | amoled | ips |
| Size | 6.67 inch | সেরা6.78 inch | 6.5 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 720 x 1604 pixels | সেরা1224 x 2720 pixels | 1080 x 2340 | 720 x 1600 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | — | Corning Gorilla Glass |
| Refresh rate | 120 Hz | সেরা144 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 1,000 nits | সেরা4,500 nits | 800 nits | — |
| PPI | 264 | সেরা440 | 396 | 259 |
| PWM dimming | — | 2,160 Hz | — | — |
| Screen-to-body ratio | — | — | সেরা84.3% | 83.5% |
| Notch type | — | — | — | punch_hole |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 16 |
| Custom UI | ColorOS 15 | XOS 15.1 | One UI | সেরাHiOS 16 |
| Min OS version | 15 | 15 | 14 | 16 |
| Chipset | সেরাMediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Helio G200 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাMali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB | সেরা8 GB | 6 GB | 6 GB |
| ROM/Storage | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | UFS 2.2 | UFS 2.2 | — | UFS |
| Cellular generation | সেরা5 | 4 | 5 | 4 |
| 5G | Yes | No | সেরাYes | No |
| Processor brand | — | — | — | mediatek |
| Virtual RAM | — | — | — | Memory Fusion 4.0 (up to 16GB extended on 8GB model) |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, PDAF) + 2 MP (depth) | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP (wide, f/1.8, AF) + 5 MP (ultrawide, f/2.2) + 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8um, PDAF (Sony LYTIA 600) |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 2 | 1 | সেরা3 | 1 |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, PDAF, HDR, digital zoom |
| Main video | 1080p@30fps (6/8GB RAM models only) | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 8 MP | সেরা13 MP, f/2.2, 24mm (wide) | 13 MP (wide, f/2.0) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | সেরা13 MP | 13 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | — | No | — | No |
| Ultrawide lens | — | — | Yes | — |
| Max video resolution | — | — | — | 1,080p |
| Max video FPS | — | — | — | 30 |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Battery | সেরা6,000 mAh | 5,160 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| Charging | 45W | 45W | 25W | সেরা60W |
| Wireless charging | No | No | No | সেরাYes |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| USB Type-C version | — | 2 | — | 2 |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (shared SIM slot) | microSDXC (dedicated) |
| Card slot type | dedicated | dedicated | hybrid | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.4 | 5.4 | — | 5.4 |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | সেরাYes | No |
| WiFi generation | — | 5 | — | 5 |
| NFC | — | Yes | Yes (market/region dependent) | সেরাYes |
| GPS | — | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS |
| Radio | — | FM radio | No | FM radio |
| Infrared | — | Yes | — | Yes |
| IR blaster | — | Yes | — | Yes |
| Vapor chamber | — | No | — | No |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Dimensions | 165 × 76 × 8 mm | 163 × 75 × 6.6 mm | 160 × 76 × 8.4 mm | সেরা167 × 79 × 7.8 mm |
| Weight | 194 g | সেরা170 g | 200 g | — |
| Water resistance | IP65 · MIL-STD-810H compliant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes); drop resistant up to 1.5m | — | সেরাIP68/IP69 (up to 6m for 30 min); drop resistant up to 1.5m; SGS five-star |
| Fingerprint | side-mounted | under display, optical | Side-mounted | Side-mounted |
| Fingerprint type | side | under_display | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Frame material | — | plastic | plastic | plastic |
| IP rating | — | IP64 | — | সেরাIP68 |
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, stereo speakers |
| Audio features | — | — | — | DTS Sound |
| স্পেক | A5 5G | Hot 60 Pro | Galaxy A15 5G | Spark 50 Pro |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | সেরা3 variants | 2 variants · ৳20,999 | 3 variants · ৳29,399 – ৳35,799 | 2 variants · ৳26,999 – ৳30,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.