
Samsung Galaxy S24 FE
99,999 টাকা
- RAM8 GB
- Battery4,700 mAh
- 5GYes
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

99,999 টাকা

99,999 টাকা

Galaxy S24 FE
600 Pro
টাই / তুলনীয় নয়
17T Pro
টাই / তুলনীয় নয়
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Mobile type | Upper mid-range | Flagship | Flagship |
| Release status | Available | Available | Available |
| Colors | Blue, Mint | Golden White, Black, Orange | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Warranty channel | official | official | unofficial |
| Release date | — | 2026-05-07 | 2026-05-28 |
| Made in | — | China | China |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Panel | amoled | amoled | amoled |
| Size | 6.7 inch | 6.57 inch | সেরা6.83 inch |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1264 x 2728 pixels | সেরা1280 x 2772 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Mohs level 4 | সেরাCorning Gorilla Glass 7i |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | সেরা144 Hz |
| Peak brightness | 1,900 nits | সেরা8,000 nits | 3,500 nits |
| HDR tier | 1 | — | — |
| PWM dimming | — | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা91.2% | 91.1% |
| PPI | — | সেরা458 | 447 |
| Touch sampling | — | — | 480 Hz |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16 | Android 16 |
| Custom UI | One UI 6.1 | সেরাMagicOS 10 | HyperOS 3 |
| Min OS version | 14 | 16 | 16 |
| Chipset | Exynos 2400e | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | সেরাMediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | সেরা10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| CPU cores | সেরা10 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাXclipse 940 | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 8 GB | সেরা12 GB | 12 GB |
| ROM/Storage | 256GB | 256GB | 256GB |
| Cellular generation | 5 | 5 | 5 |
| 5G | Yes | Yes | Yes |
| Processor brand | — | qualcomm | mediatek |
| AnTuTu | — | 2,221,352 | সেরা2,795,030 |
| Storage type | — | UFS | UFS 4.1 |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, OIS) + 12 MP (ultrawide) + 8 MP (telephoto, 3x optical zoom) | সেরা200 MP f/1.9 wide OIS PDAF; 50 MP f/2.8 telephoto 3.5x OIS; 12 MP f/2.2 ultrawide AF | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (periscope telephoto, 5x OIS) + 12 MP (ultrawide) |
| Main camera MP | 50 MP | সেরা200 MP | 50 MP |
| Camera count | 3 | 3 | 3 |
| Telephoto lens | Yes | Yes | Yes |
| Ultrawide lens | Yes | Yes | Yes |
| Selfie camera | 10 MP | সেরা50 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP |
| Selfie camera MP | 10 MP | সেরা50 MP | 32 MP |
| Camera features | — | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Main video | — | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | সেরা8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+, Log |
| Optical zoom | — | 3.5x | সেরা5x |
| Max video FPS | — | 60 | সেরা960 |
| Selfie video | — | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Main aperture | — | — | f/1.7 |
| Main OIS | — | — | Yes |
| Selfie aperture | — | — | f/2.2 |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Battery | 4,700 mAh | সেরা7,000 mAh | 7,000 mAh |
| Charging | 25W | 80W | সেরা100W |
| Wireless charging | Yes | Yes | Yes |
| Reverse wireless charging | No | No | No |
| USB | সেরাUSB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Silicon-carbon battery | — | Yes | Yes |
| USB Type-C version | — | — | 2 |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM) | Nano-SIM + eSIM or Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) or Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | No | No | No |
| Card slot type | no | no | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band/tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | সেরাYes | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No | No | No |
| 3.5mm jack | No | No | No |
| WiFi generation | — | 7 | 7 |
| Bluetooth version | — | 6 | 6 |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| Infrared | — | Yes | Yes |
| IR blaster | — | Yes | Yes |
| Vapor chamber | — | — | Yes |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| Form factor | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass |
| Frame material | aluminum | aluminum | aluminum |
| Dimensions | সেরা162 × 77 × 8 mm | 156 × 74 × 7.8 mm | 162 × 77 × 8.3 mm |
| Weight | 213 g | সেরা200 g | 219 g |
| Water resistance | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K (up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Fingerprint | Under display, optical | under display, optical | Under display, optical |
| Fingerprint type | under_display | under_display | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, stereo speakers (Dolby Atmos) |
| Audio features | Dolby Atmos | — | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| IP rating | — | সেরাIP69 | IP68 |
| স্পেক | Galaxy S24 FE | 600 Pro | 17T Pro |
|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | — | 2 variants |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.