
Infinix Hot 50
15,999 টাকা
- RAM8 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

15,999 টাকা

16,299 টাকা

14,999 টাকা

Hot 50
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 50
X6b
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Made in | China | China | China | — |
| Colors | Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey | Ocean Cyan, Midnight Black | Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan, Midnight Black | Oak |
| Warranty channel | official | official | official | unofficial |
| Release date | — | সেরা2026-02-18 | — | 2022-01-30 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | TFT LCD | TFT LCD | AMOLED |
| Panel | ips | lcd | lcd | amoled |
| Size | সেরা6.78 inch | 6.74 inch | 6.56 inch | 6.43 inch |
| Resolution | সেরা1080 x 2460 | 720 x 1600 pixels | 720 x 1612 | 1080 x 2400 |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | — | Corning Gorilla Glass |
| Refresh rate | সেরা120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 60 Hz |
| Peak brightness | সেরা800 nits | — | 780 nits | 550 nits |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা85.3% | 83.9% | 84% |
| PPI | — | 260 | 269 | সেরা409 |
| Notch type | — | waterdrop | — | — |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 11 |
| Custom UI | সেরাXOS 14.5 | MagicOS 9 | Magic OS 8 | Stock Android |
| Min OS version | 14 | 15 | 14 | 11 |
| Chipset | সেরাMediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | সেরাMali-G76 MC4 |
| RAM | সেরা8 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | সেরা128GB | 128GB | 128GB | 64GB |
| Storage type | UFS | — | — | UFS 2.1 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Processor brand | — | mediatek | — | mediatek |
| Virtual RAM | — | — | 6GB + 6GB HONOR RAM Turbo (advertised) | — |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | সেরা50 MP (wide, f/1.6) + auxiliary cameras | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP (wide, f/1.8, PDAF) + 2 MP (depth) | 48 MP, f/1.8 (wide), PDAF + 5 MP, f/2.2 (ultrawide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) |
| Main camera MP | সেরা50 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 2 | সেরা4 |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 8 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP (wide, f/2.2) | সেরা16 MP, f/2.0 (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | সেরা16 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Camera features | — | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Main OIS | — | No | — | No |
| Max video resolution | — | 1,080p | — | 1,080p |
| Max video FPS | — | 30 | — | 30 |
| Ultrawide lens | — | — | — | Yes |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | সেরা5,260 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 18W | 15W | সেরা35W | 30W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| USB Type-C version | — | — | — | 2 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | microSDXC | microSDXC (dedicated) |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0 |
| NFC | সেরাYes | No | Yes (JDY-LX1) | No |
| Radio | FM radio | FM radio | No | FM radio |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infrared | — | No | — | no |
| IR blaster | — | No | — | No |
| Vapor chamber | — | No | — | No |
| WiFi generation | — | — | — | 5 |
| Bluetooth version | — | — | — | 5 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | X6b | Micromax IN Note 2 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | — | Plastic frame | Glass front (Gorilla Glass), glass back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | plastic | glass |
| Frame material | plastic | — | plastic | plastic |
| Dimensions | সেরা167 × 75 × 7.7 mm | 167 × 77 × 7.9 mm | 163 × 75 × 8.4 mm | 159 × 74 × 8.3 mm |
| Weight | 187 g | সেরা186 g | 192 g | 205 g |
| Water resistance | Splash proof | — | — | — |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | Side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes | Yes | Yes | Yes |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.