
Infinix Hot 50
15,999 টাকা
- RAM8 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

15,999 টাকা

16,299 টাকা

14,999 টাকা

16,499 টাকা
Hot 50
Hot 50
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 50
C61
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Made in | China | China | — | — |
| Colors | Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey | Ocean Cyan, Midnight Black | Sparkle Gold, Dark Green | Black, Light Violet, Green |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| Release date | — | সেরা2026-02-18 | — | 2025-10-05 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | TFT LCD | IPS LCD | PLS LCD |
| Panel | ips | lcd | ips | lcd |
| Size | সেরা6.78 inch | 6.74 inch | 6.74 inch | 6.7 inch |
| Resolution | সেরা1080 x 2460 | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | — | — |
| Refresh rate | সেরা120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Peak brightness | 800 nits | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা85.3% | — | 83.6% |
| PPI | — | 260 | — | সেরা262 |
| Notch type | — | waterdrop | — | punch_hole |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| Custom UI | সেরাXOS 14.5 | MagicOS 9 | Realme UI | One UI 7 |
| Min OS version | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) | সেরাUnisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাMali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | সেরা8 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | সেরা128GB | 128GB | 128GB | 64GB |
| Storage type | UFS | — | — | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Processor brand | — | mediatek | — | mediatek |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, f/1.6) + auxiliary cameras | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP wide + auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | সেরা2 |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | — | 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | সেরা8 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | সেরা8 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | — | Yes |
| Camera features | — | LED flash, HDR, panorama | — | LED flash |
| Main OIS | — | No | — | No |
| Max video resolution | — | 1,080p | — | 1,080p |
| Max video FPS | — | 30 | — | সেরা60 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | সেরা5,260 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 18W | 15W | 15W | সেরা25W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | microSDXC (dedicated) | microSDXC |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | সেরাYes | No | No | No |
| Radio | FM radio | FM radio | Unspecified | FM radio |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infrared | — | No | — | No |
| IR blaster | — | No | — | No |
| Vapor chamber | — | No | — | No |
| Bluetooth version | — | — | — | 5.3 |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | — | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | glass | glass |
| Frame material | plastic | — | plastic | plastic |
| Dimensions | 167 × 75 × 7.7 mm | 167 × 77 × 7.9 mm | 167 × 76 × 7.8 mm | 167 × 77 × 7.6 mm |
| Weight | 187 g | 186 g | 188 g | সেরা184 g |
| Water resistance | Splash proof | — | IP54 splash resistant | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | Side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, light, compass |
| Loudspeaker | Yes | Yes | — | Yes |
| স্পেক | Hot 50 | X5c Plus | C61 | Galaxy A07 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | — | — | 4 variants · ৳16,499 – ৳22,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.