
Realme Note 60
11,499 টাকা
- RAM4 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

11,499 টাকা

9,999 টাকা

9,999 টাকা

9,990 টাকা
X5b
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
V91
টাই / তুলনীয় নয়
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Made in | China | — | China | — |
| Colors | Voyage Blue, Marble Black | Pale Green, Midnight Black | Ocean Blue, Starry Purple, Midnight Black | Sandstone Black, Glacier White, Wave Blue |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| Release date | — | 2023-09-01 | সেরা2024-10-01 | 2024-09-01 |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | IPS LCD | TFT LCD | IPS LCD |
| Panel | ips | ips | lcd | ips |
| Size | সেরা6.74 inch | 6.56 inch | 6.56 inch | 6.7 inch |
| Resolution | 720 x 1600 | 720 x 1640 | 720 x 1612 | 720 x 1600 |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | সেরা120 Hz |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা90.14% | 83.2% | — |
| PPI | — | সেরা274 | 269 | 262 |
| Peak brightness | — | — | সেরা530 nits | 500 nits |
| Protection | — | — | — | Gorilla Glass |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 (Realme UI 5.0) | Android 13 | Android 14 | Android 14 |
| Min OS version | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Chipset | সেরাUnisoc Tiger T612 (12 nm) | Unisoc T606 | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Unisoc T603 |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core | সেরাOcta-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G57 MP1 | সেরাPowerVR GE8320 | — |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | 64GB | সেরা128GB | 64GB | 128GB |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Processor brand | — | Unisoc | mediatek | unisoc |
| Virtual RAM | — | 4 | — | — |
| Custom UI | — | — | MagicOS 8 | সেরাitel OS 14 |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 32 MP (wide) + auxiliary lens | 13 MP AI triple rear camera, f/2.0 | 13 MP, f/1.8, (wide), auxiliary lens | সেরা50 MP, AF; Auxiliary lens |
| Main camera MP | 32 MP | 13 MP | 13 MP | সেরা50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selfie camera | 5 MP | সেরা8 MP AI | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP |
| Selfie camera MP | 5 MP | সেরা8 MP | 5 MP | 8 MP |
| Camera features | — | LED flash, Portrait Mode | LED flash | Dual-LED flash, HDR |
| Main OIS | — | No | No | No |
| Main video | — | — | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Max video FPS | — | — | 30 | 30 |
| Selfie video | — | — | 1080p@30fps | yes |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | সেরা5,200 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 10W | সেরা18W | 10W | 10W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USB Type-C version | — | — | 2 | 2 |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM + microSD (dedicated) | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Card slot type | no | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | Yes | Bluetooth | yes |
| NFC | No | No | No | No |
| Card slot | — | microSDXC (dedicated) | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| WiFi generation | — | 5 | 5 | 5 |
| GPS | — | Yes | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | yes |
| IR blaster | — | No | No | No |
| Vapor chamber | — | No | No | No |
| Bluetooth version | — | — | 5.1 | 5 |
| Infrared | — | — | no | no |
| 3.5mm jack | — | — | Yes | Yes |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back; die-cast aluminum chassis | Glass front, plastic back, plastic frame | — | — |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | — | — |
| Frame material | aluminum | plastic | — | — |
| Dimensions | সেরা167 × 76 × 7.8 mm | 162 × 74 × 9 mm | 163 × 75 × 8.7 mm | — |
| Weight | সেরা187 g | 195 g | 194 g | — |
| Water resistance | IP64 | — | — | — |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted | side-mounted | Side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | G-sensor, light, proximity, fingerprint | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted) |
| Loudspeaker | — | Yes | Yes | yes |
| স্পেক | Note 60 | V91 | X5b | A80 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants · ৳11,499 – ৳11,999 | 2 variants · ৳9,999 – ৳10,999 | — | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.