
Xiaomi Redmi Note 14 5G
- RAM8 GB
- Battery5,110 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


24,999 টাকা

22,999 টাকা

Redmi Note 14 5G
Camon 30
টাই / তুলনীয় নয়
Note 40
Camon 30
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Mid-range | Mid-range | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Made in | China | China | — | China |
| Colors | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple | Titan Gold, Obsidian Black, Vintage Green | Iceland Basaltic Dark, Uyuni Salt White, Sahara Sand Brown | Interstellar Blue, Comet Green, Meteorite Grey |
| Warranty channel | unofficial | official | official | unofficial |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Type | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Panel | amoled | amoled | amoled | amoled |
| Size | 6.67 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 1080 x 2400 | 1080 x 2436 | 1080 x 2436 | 1080 x 2460 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | — | Gorilla Glass |
| Peak brightness | — | 1,300 nits | — | 1,300 nits |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 (HyperOS) | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Min OS version | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Chipset | সেরাMediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | IMG BXM-8-256 | সেরাMali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 128GB | সেরা256GB | 256GB | 256GB |
| Cellular generation | সেরা5 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | সেরাYes | No | No | No |
| Custom UI | — | XOS 14 | HiOS 14 | HIOS 14 |
| Storage type | — | UFS 2.2 | — | — |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, OIS) + 8 MP ultrawide + 2 MP macro | সেরা108 MP (wide, f/1.9, PDAF) + 2 MP + auxiliary | 50 MP (wide, OIS) + 2 MP (depth) | 108 MP (wide, PDAF) |
| Main camera MP | 50 MP | সেরা108 MP | 50 MP | 108 MP |
| Camera count | সেরা3 | 2 | 2 | 1 |
| Ultrawide lens | Yes | — | — | — |
| Selfie camera | 20 MP | 32 MP | সেরা50 MP | 32 MP |
| Selfie camera MP | 20 MP | 32 MP | সেরা50 MP | 32 MP |
| Main video | — | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie video | — | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Main OIS | — | — | Yes | — |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,110 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | সেরা6,000 mAh |
| Charging | 45W | 45W | সেরা70W | 70W |
| Wireless charging | No | সেরাYes | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (hybrid microSD) | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Card slot type | dedicated | no | dedicated | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | Yes | সেরাYes |
| Radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
| 3.5mm jack | — | No | Yes | সেরাYes |
| Card slot | — | — | microSDXC (dedicated) | No |
| Infrared | — | — | Yes | Yes |
| IR blaster | — | — | Yes | — |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather) | Plastic frame, glass front |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | leather | glass |
| Frame material | plastic | plastic | — | plastic |
| Dimensions | 162 × 75 × 8 mm | 164 × 74 × 7.8 mm | 165 × 75 × 7.7 mm | সেরা166 × 76 × 7.9 mm |
| Weight | সেরা190 g | 190 g | — | 195 g |
| Water resistance | সেরাIP64 | IP54 dust and splash resistant | — | IP53 dust protected and water resistant (vertical sprays) |
| Fingerprint | Under display (optical) | Under display, optical | Under-display (optical) | Under display, optical |
| Fingerprint type | under_display | under_display | under_display | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, infrared | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Dual speakers | Yes | — | — | — |
| IP rating | — | সেরাIP54 | — | IP53 |
| Loudspeaker | — | Yes, stereo speakers tuned by JBL | Yes, dual speakers | Yes, stereo speakers |
| Audio features | — | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Dolby Atmos | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| স্পেক | Redmi Note 14 5G | Note 40 | Camon 30 | Pova 6 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants | — | 2 variants · ৳22,999 – ৳26,999 | 2 variants |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.