
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro
- RAM12 GB
- Battery7,550 mAh
- 5GYes
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


37,999 টাকা

Redmi Turbo 4 Pro
টাই / তুলনীয় নয়
Redmi Turbo 4 Pro
Redmi Turbo 4 Pro
200
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Mid-range | Mid-range | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2025-04-24 | 2024-05-31 | সেরা2026-03-05 | 2024-05-14 |
| Made in | China | China | — | — |
| Colors | Black, White, Green | Black, Moonlight White, Emerald Green, Coral Pink | White, Black, Pink, Blue | Obsidian, Porcelain, Bay, Aloe |
| Warranty channel | unofficial | official | unofficial | unofficial |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR | AMOLED | OLED |
| Panel | amoled | oled | amoled | oled |
| Size | সেরা6.83 inch | — | 6.78 inch | 6.1 inch |
| Resolution | সেরা1280 x 2772 pixels | 1200 x 2664 pixels | 1224 x 2720 | 1080 x 2400 |
| Protection | Glass | — | সেরাCorning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 3,200 nits | 4,000 nits | সেরা4,500 nits | 2,000 nits |
| HDR tier | 10 | — | — | — |
| PWM dimming | সেরা3,840 Hz | 3,840 Hz | 2,160 Hz | — |
| Touch sampling | 480 Hz | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | সেরা90.2% | 90% | 87.2% | 81.6% |
| PPI | সেরা447 | 436 | 440 | 430 |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 16 | Android 14 |
| Custom UI | HyperOS 2 | সেরাMagicOS 8 | Nothing OS 4.1 | Stock Android |
| Min OS version | 15 | 14 | 16 | 14 |
| Chipset | সেরাQualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Google Tensor G3 (4 nm) |
| Processor brand | qualcomm | qualcomm | qualcomm | |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Nona-core (1x2.91 GHz Cortex-X3 & 4x2.37 GHz Cortex-A715 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | — |
| GPU | সেরাAdreno 825 | Adreno 720 | Adreno 810 | Mali-G715 MP7 |
| RAM | সেরা12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 256GB | সেরা512GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | UFS 4.1 | UFS | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Cellular generation | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5G | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AnTuTu | — | — | সেরা863,305 | 1,193,520 |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | 50 MP f/2.0 wide PDAF OIS; 50 MP telephoto 2.5x OIS; 12 MP ultrawide AF | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (periscope telephoto, 3.5x optical, OIS) + 8 MP (ultrawide) | সেরা64 MP, f/1.9 (wide), dual pixel PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2 ultrawide |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | সেরা64 MP |
| Camera count | 2 | সেরা3 | 3 | 2 |
| Ultrawide lens | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, Ultra XDR, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take |
| Main video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Main OIS | Yes | — | Yes | Yes |
| Max video resolution | সেরা2,160p | — | 4p | 4p |
| Max video FPS | সেরা960 | — | 120 | 240 |
| Selfie camera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | সেরা50 MP, f/2.1, (wide) | 32 MP (wide) | 13 MP, f/2.2 ultrawide |
| Selfie camera MP | 20 MP | সেরা50 MP | 32 MP | 13 MP |
| Selfie video | সেরা1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Telephoto lens | — | Yes | Yes | — |
| Optical zoom | — | 2.5x | সেরা3.5x | — |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Battery | সেরা7,550 mAh | 5,200 mAh | 5,400 mAh | 4,492 mAh |
| Charging | 90W | সেরা100W | 50W | 18W |
| Wireless charging | সেরাYes | No | No | No |
| Reverse wireless charging | সেরাYes | No | No | No |
| Silicon-carbon battery | Yes | Yes | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Network | সেরাGSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM or Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Card slot | No | No | no | No |
| Card slot type | no | no | no | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| WiFi generation | সেরা7 | 6 | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE | 5.3 |
| Bluetooth version | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No | No | no | No |
| Infrared | Yes | সেরাYes | no | no |
| IR blaster | Yes | সেরাYes | No | No |
| 3.5mm jack | No | No | No | No |
| Vapor chamber | — | — | — | No |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, glass back, plastic frame | সেরাGlass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | aluminum | plastic | plastic | aluminum |
| Dimensions | 163 × 77 × 8 mm | 161 × 74 × 7.7 mm | সেরা164 × 77 × 8.6 mm | 152 × 72 × 8.9 mm |
| Weight | 219 g | সেরা187 g | 204 g | 188 g |
| Water resistance | সেরাIP68 dust tight and water resistant (up to 2m for 30 min) | — | IP64 (splash; manufacturer-rated up to 25 cm / 20 min) | IP67 |
| IP rating | IP68 | — | — | — |
| Fingerprint | under display, optical | under display, optical | under-display optical | under-display |
| Fingerprint type | under_display | under_display | under_display | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Stereo speakers | Yes, stereo |
| Audio features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | — | — | Stereo speakers |
| স্পেক | Redmi Turbo 4 Pro | 200 | Phone (4a) | Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | সেরা3 variants | — | 3 variants | 2 variants |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.