
Vivo Y28
18,999 টাকা
- RAM6 GB
- Battery6,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

18,999 টাকা

16,299 টাকা

20,999 টাকা

18,999 টাকা
Hot 60 Pro
Hot 60 Pro
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 60 Pro
X5c Plus
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Colors | Agate Green, Gleaming Orange | Ocean Cyan, Midnight Black | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley | Thermo Orange, Silver Dancer, Quiet Violet, Night Pulse, Green Texture, Dive Blue |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| Release date | — | সেরা2026-02-18 | 2025-07-25 | 2026-05-02 |
| Made in | — | China | China | China |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | TFT LCD | AMOLED | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Panel | ips | lcd | amoled | ips |
| Size | 6.68 inch | 6.74 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 720 x 1608 | 720 x 1600 pixels | সেরা1224 x 2720 pixels | 720 x 1576 pixels |
| Protection | Glass front | — | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | সেরা144 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 1,000 nits | — | সেরা4,500 nits | 700 nits |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা85.3% | — | 84.4% |
| PPI | — | 260 | সেরা440 | 256 |
| Notch type | — | waterdrop | — | punch_hole |
| PWM dimming | — | — | 2,160 Hz | — |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Custom UI | Funtouch OS 14 | MagicOS 9 | XOS 15.1 | সেরাXOS 16 |
| Min OS version | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) | সেরাMediatek Helio G200 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | সেরাMali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6 GB | 4 GB | সেরা8 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | eMMC 5.1 | — | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Processor brand | — | mediatek | — | mediatek |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide) + 2 MP (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP, f/1.9, (wide), AF; Auxiliary lens |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | সেরা2 | 1 | 1 | 1 |
| Main video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | 8 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | সেরা13 MP, f/2.2, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | 5 MP | সেরা13 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Camera features | — | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Main OIS | — | No | No | No |
| Max video resolution | — | 1,080p | — | সেরা1,440p |
| Max video FPS | — | 30 | — | 30 |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | সেরা6,000 mAh | 5,260 mAh | 5,160 mAh | 6,000 mAh |
| Charging | 44W | 15W | সেরা45W | 45W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | — | — | 2 | 2 |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (shared) | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | No | No | Yes | সেরাYes |
| Radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | GPS |
| Infrared | — | No | Yes | সেরাYes |
| IR blaster | — | No | Yes | সেরাYes |
| Vapor chamber | — | No | No | — |
| WiFi generation | — | — | 5 | 5 |
| Bluetooth version | — | — | 5.4 | 5.4 |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | — | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | glass | plastic |
| Frame material | plastic | — | plastic | plastic |
| Dimensions | 165 × 76 × 8 mm | সেরা167 × 77 × 7.9 mm | 163 × 75 × 6.6 mm | 167 × 79 × 7.5 mm |
| Weight | 199 g | 186 g | সেরা170 g | 195 g |
| Water resistance | IP64 | — | IP64 dust tight and water resistant (water splashes); drop resistant up to 1.5m | সেরাIP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets); drop resistant up to 1.5m |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | under display, optical | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | under_display | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| IP rating | — | — | IP64 | সেরাIP65 |
| Audio features | — | — | — | Stereo speakers |
| স্পেক | Y28 | X5c Plus | Hot 60 Pro | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | সেরা3 variants · ৳18,999 – ৳22,999 | — | 2 variants · ৳20,999 | 3 variants · ৳18,999 – ৳25,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.