
Tecno Spark 50 Pro
26,999 টাকা
- RAM6 GB
- Battery6,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

26,999 টাকা

29,999 টাকা


22,990 টাকা
A5 5G
A5 5G
Spark 50 Pro
Spark 50 Pro
Oppo A60
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | সেরা2026-06-18 | 2026-06-08 | 2025-05-15 | 2024-04-26 |
| Made in | China | — | India | China |
| Colors | Ink Black, Titanium Grey, Midnight Blue, Dynamic Orange | Black, Blue | Aurora Green, Mist White | Ripple Blue, Midnight Purple |
| Warranty channel | official | official | unofficial | official |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) | IPS LCD |
| Panel | ips | ips | ips | ips |
| Size | সেরা6.78 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.67 inch |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1604 | 720 x 1604 pixels | 720 x 1604 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | Corning Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass |
| Refresh rate | সেরা120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| Screen-to-body ratio | 83.5% | 84.3% | — | সেরা85.2% |
| PPI | 259 | সেরা264 | 264 | 264 |
| Notch type | punch_hole | — | — | — |
| Peak brightness | — | 850 nits | সেরা1,000 nits | 950 nits |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 16 | EMUI 12 | Android 15 | Android |
| Custom UI | সেরাHiOS 16 | EMUI 12 | ColorOS 15 | ColorOS 15 |
| Min OS version | 16 | — | 15 | — |
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | — | সেরাMediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Processor brand | mediatek | — | — | qualcomm |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | — | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | সেরাOcta-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| CPU cores | 8 | — | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | — | Mali-G57 MC2 | সেরাAdreno 610 |
| RAM | 6 GB | সেরা8 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 128GB | সেরা256GB | 128GB | 128GB |
| Virtual RAM | Memory Fusion 4.0 (up to 16GB extended on 8GB model) | — | — | — |
| Storage type | UFS | — | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | সেরা5 | 4 |
| 5G | No | No | সেরাYes | No |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8um, PDAF (Sony LYTIA 600) | 50 MP, f/1.8 (wide), PDAF | 50 MP (wide, PDAF) + 2 MP (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + auxiliary lens |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | সেরা2 | 1 |
| Camera features | LED flash, PDAF, HDR, digital zoom | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps (6/8GB RAM models only) | 1080p@30fps |
| Main OIS | No | No | — | No |
| Max video resolution | 1,080p | 1,080p | — | 1,080p |
| Max video FPS | 30 | 30 | — | 30 |
| Selfie camera | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0 (wide) | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 6,000 mAh | সেরা6,620 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | সেরা60W | 40W | 45W | 45W |
| Wireless charging | সেরাYes | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| USB Type-C version | 2 | 2 | — | 2 |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (dedicated) | No | microSDXC | microSDXC |
| Card slot type | dedicated | no | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WiFi generation | সেরা5 | 4 | — | — |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5 |
| NFC | Yes | Yes | — | — |
| GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | — | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | FM radio | No | — | FM radio |
| Infrared | সেরাYes | no | — | No |
| IR blaster | সেরাYes | No | — | No |
| 3.5mm jack | No | No | Yes | সেরাYes |
| Vapor chamber | No | No | — | No |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 7i) | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | — | plastic |
| Dimensions | সেরা167 × 79 × 7.8 mm | 166 × 76 × 8.3 mm | 165 × 76 × 8 mm | 165 × 76 × 7.7 mm |
| Water resistance | সেরাIP68/IP69 (up to 6m for 30 min); drop resistant up to 1.5m; SGS five-star | — | IP65 · MIL-STD-810H compliant | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| IP rating | IP68 | — | — | — |
| Fingerprint | Side-mounted | side-mounted | side-mounted | Side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes | — | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | DTS Sound | — | — | 3.5mm jack |
| Weight | — | 210 g | 194 g | সেরা186 g |
| স্পেক | Spark 50 Pro | Huawei Nova Y74 | A5 5G | Oppo A60 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants · ৳26,999 – ৳30,999 | — | সেরা3 variants | 2 variants · ৳22,990 – ৳24,990 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.