
Symphony Z72
8,999 টাকা
- RAM4 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

8,999 টাকা

9,999 টাকা

9,999 টাকা

9,499 টাকা
Smart 10 HD
Z72
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
Z72
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | সেরা2025-04-20 | 2023-09-01 | 2024-10-01 | 2025-06-16 |
| Made in | Bangladesh | — | China | China |
| Colors | Imperial Purple, Cosmic Gold, Titanium Gray, Graphite Black, Swamp Green | Pale Green, Midnight Black | Ocean Blue, Starry Purple, Midnight Black | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | IPS LCD | TFT LCD | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
| Panel | ips | ips | lcd | ips |
| Size | সেরা6.88 inch | 6.56 inch | 6.56 inch | 6.6 inch |
| Resolution | 720 x 1640 | 720 x 1640 | 720 x 1612 | 720 x 1612 pixels |
| Refresh rate | সেরা120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| PPI | 260 | সেরা274 | 269 | 267 |
| Notch type | notch | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | — | সেরা90.14% | 83.2% | 84.6% |
| Peak brightness | — | — | সেরা530 nits | 500 nits |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 13 | Android 14 | Android 14 (Go edition) |
| Min OS version | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Chipset | সেরাUnisoc T606 | Unisoc T606 | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| Processor brand | Unisoc | Unisoc | mediatek | unisoc |
| CPU | Octa-core | Octa-core | সেরাOcta-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RAM | সেরা4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
| ROM/Storage | 64GB | সেরা128GB | 64GB | 64GB |
| Virtual RAM | 4 | 4 | — | — |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | সেরাPowerVR GE8320 | Mali-G57 MC1 |
| Custom UI | — | — | MagicOS 8 | XOS (Go) |
| Storage type | — | — | — | eMMC 5.1 |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | সেরা52 MP UHD | 13 MP AI triple rear camera, f/2.0 | 13 MP, f/1.8, (wide), auxiliary lens | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF |
| Main camera MP | সেরা52 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camera features | LED flash, Autofocus, Portrait, Night Mode, HDR, AI | LED flash, Portrait Mode | LED flash | Quad-LED flash |
| Main video | 1080p@30fps | — | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main aperture | f/2.2 | — | — | — |
| Max video FPS | 30 | — | 30 | 30 |
| Selfie camera | সেরা8 MP | 8 MP AI | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | সেরা8 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | — | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie aperture | f/2 | — | — | — |
| Main OIS | — | No | No | No |
| Max video resolution | — | — | — | 1,080p |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | সেরা5,200 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 10W | সেরা18W | 10W | 10W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | — | — | 2 | 2 |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM + microSD (dedicated) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC (dedicated), up to 512GB | microSDXC (dedicated) | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| WiFi generation | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bluetooth | Yes | Yes | Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5 | — | 5.1 | — |
| NFC | No | No | No | No |
| GPS | Yes | Yes | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS |
| Infrared | No | — | no | সেরাYes |
| IR blaster | No | No | No | সেরাYes |
| 3.5mm jack | Yes | — | Yes | Yes |
| Vapor chamber | No | No | No | No |
| Radio | — | — | — | FM radio |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| Build | Plastic back, glass front | Glass front, plastic back, plastic frame | — | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | — | glass |
| Dimensions | সেরা171 × 78 × 8.4 mm | 162 × 74 × 9 mm | 163 × 75 × 8.7 mm | 163 × 75 × 8.5 mm |
| Weight | 195 g | 195 g | 194 g | সেরা184 g |
| Water resistance | IP54 dust and splash resistance | — | — | — |
| IP rating | IP54 | — | — | — |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted | side-mounted | Side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity, light, compass, gyroscope | G-sensor, light, proximity, fingerprint | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Frame material | — | plastic | — | plastic |
| Audio features | — | — | — | 3.5mm jack |
| স্পেক | Z72 | V91 | X5b | Smart 10 HD |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants · ৳8,999 – ৳9,499 | 2 variants · ৳9,999 – ৳10,999 | — | 2 variants · ৳9,499 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.