
Honor X5b
9,999 টাকা
- RAM4 GB
- Battery5,200 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

9,999 টাকা

9,999 টাকা

9,499 টাকা

10,499 টাকা
X5b
V91
টাই / তুলনীয় নয়
V91
টাই / তুলনীয় নয়
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2024-10-01 | 2023-09-01 | সেরা2025-06-16 | 2023-11-09 |
| Made in | China | — | China | — |
| Colors | Ocean Blue, Starry Purple, Midnight Black | Pale Green, Midnight Black | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Type | TFT LCD | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) | IPS LCD |
| Panel | lcd | ips | ips | ips |
| Size | 6.56 inch | 6.56 inch | সেরা6.6 inch | 6.6 inch |
| Resolution | 720 x 1612 | 720 x 1640 | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Peak brightness | সেরা530 nits | — | 500 nits | 500 nits |
| Screen-to-body ratio | 83.2% | সেরা90.14% | 84.6% | 84.6% |
| PPI | 269 | সেরা274 | 267 | 267 |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 13 | Android 14 (Go edition) | Android 13 |
| Custom UI | MagicOS 8 | — | XOS (Go) | XOS |
| Min OS version | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | সেরাUnisoc T606 | Unisoc T606 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| Processor brand | mediatek | Unisoc | unisoc | — |
| CPU | সেরাOcta-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাPowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC1 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | সেরা4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | 64GB | সেরা128GB | 64GB | 64GB |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Virtual RAM | — | 4 | — | — |
| Storage type | — | — | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 13 MP, f/1.8, (wide), auxiliary lens | 13 MP AI triple rear camera, f/2.0 | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF | 13 MP (wide, f/1.9, AF) + auxiliary lens |
| Main camera MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camera features | LED flash | LED flash, Portrait Mode | Quad-LED flash | Ring-LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 1080p@30fps | — | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | No | No | No | — |
| Max video FPS | 30 | — | 30 | — |
| Selfie camera | 5 MP, f/2.2, (wide) | সেরা8 MP AI | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP (wide, f/2.0) |
| Selfie camera MP | 5 MP | সেরা8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | — | 1080p@30fps | Yes |
| Max video resolution | — | — | 1,080p | — |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | সেরা5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 10W | সেরা18W | 10W | 10W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | 2 | — | 2 | — |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM + microSD (dedicated) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated) | microSDXC (dedicated slot) | yes |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WiFi generation | 5 | 5 | 5 | — |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes | Yes | 5.0, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.1 | — | — | 5 |
| NFC | No | No | No | No |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes | GPS | GPS |
| Infrared | no | — | সেরাYes | — |
| IR blaster | No | No | সেরাYes | — |
| 3.5mm jack | Yes | — | Yes | Yes |
| Vapor chamber | No | No | No | — |
| Radio | — | — | FM radio | FM radio |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Dimensions | সেরা163 × 75 × 8.7 mm | 162 × 74 × 9 mm | 163 × 75 × 8.5 mm | 163 × 75 × 8.5 mm |
| Weight | 194 g | 195 g | সেরা184 g | 184 g |
| Fingerprint | side-mounted | Side-mounted | Side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | G-sensor, light, proximity, fingerprint | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Build | — | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Back material | — | glass | glass | glass |
| Frame material | — | plastic | plastic | plastic |
| Audio features | — | — | 3.5mm jack | — |
| স্পেক | X5b | V91 | Smart 10 HD | Smart 8 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | 2 variants · ৳9,999 – ৳10,999 | 2 variants · ৳9,499 | 2 variants · ৳10,499 – ৳11,499 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.