
Tecno Spark 40
16,999 টাকা
- RAM6 GB
- Battery5,200 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

16,999 টাকা

16,299 টাকা

15,999 টাকা

18,999 টাকা
Hot 50
Spark 40
টাই / তুলনীয় নয়
Hot 50
Hot 50
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2025-07-05 | সেরা2026-02-18 | — | 2026-05-02 |
| Made in | China | China | China | China |
| Colors | Ink Black, Titanium Grey, Veil White, Mirage Blue | Ocean Cyan, Midnight Black | Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey | Thermo Orange, Silver Dancer, Quiet Violet, Night Pulse, Green Texture, Dive Blue |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz | TFT LCD | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Panel | ips | lcd | ips | ips |
| Size | 6.67 inch | 6.74 inch | সেরা6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels | সেরা1080 x 2460 | 720 x 1576 pixels |
| Protection | Gorilla Glass | — | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Refresh rate | সেরা120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen-to-body ratio | 84.2% | সেরা85.3% | — | 84.4% |
| PPI | সেরা263 | 260 | — | 256 |
| Notch type | — | waterdrop | — | punch_hole |
| Peak brightness | — | — | সেরা800 nits | 700 nits |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 16 |
| Custom UI | HIOS 15 | MagicOS 9 | XOS 14.5 | সেরাXOS 16 |
| Min OS version | 15 | 15 | 14 | 16 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) | সেরাMediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Processor brand | mediatek | mediatek | — | mediatek |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | সেরাMali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6 GB | 4 GB | সেরা8 GB | 4 GB |
| ROM/Storage | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Storage type | UFS | — | UFS | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide), PDAF + auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF; Auxiliary lens | 50 MP (wide, f/1.6) + auxiliary cameras | 50 MP, f/1.9, (wide), AF; Auxiliary lens |
| Main camera MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camera features | Dual-LED flash, HDR, PDAF | LED flash, HDR, panorama | — | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Main OIS | No | No | — | No |
| Max video resolution | সেরা1,440p | 1,080p | — | 1,440p |
| Max video FPS | 30 | 30 | — | 30 |
| Selfie camera | সেরা8 MP (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie camera MP | সেরা8 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30fps |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,200 mAh | 5,260 mAh | 5,000 mAh | সেরা6,000 mAh |
| Charging | সেরা45W | 15W | 18W | 45W |
| Wireless charging | No | No | No | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | 2 | — | — | 2 |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Card slot type | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WiFi generation | 5 | — | — | 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0 | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5.2 | — | — | 5.4 |
| NFC | No | No | Yes | সেরাYes |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | GPS |
| Radio | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
| Infrared | yes | No | — | সেরাYes |
| IR blaster | Yes | No | — | সেরাYes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vapor chamber | — | No | — | — |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame/back | — | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | glass | plastic |
| Frame material | plastic | — | plastic | plastic |
| Dimensions | 165 × 77 × 7.7 mm | সেরা167 × 77 × 7.9 mm | 167 × 75 × 7.7 mm | 167 × 79 × 7.5 mm |
| Water resistance | IP64 dust and splash resistant; drop resistant up to 1.5 m | — | Splash proof | সেরাIP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets); drop resistant up to 1.5m |
| IP rating | IP64 | — | — | সেরাIP65 |
| Fingerprint | side-mounted | side-mounted | Side-mounted | side-mounted |
| Fingerprint type | side | side | side | side |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyroscope | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Stereo speakers | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | Stereo speakers, 3.5 mm jack | — | — | Stereo speakers |
| Weight | — | সেরা186 g | 187 g | 195 g |
| স্পেক | Spark 40 | X5c Plus | Hot 50 | Hot 70 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants · ৳16,999 – ৳19,999 | — | — | সেরা3 variants · ৳18,999 – ৳25,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.