
Xiaomi 17T Pro
- RAM12 GB
- Battery7,000 mAh
- 5GYes
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


99,999 টাকা

99,999 টাকা
17T Pro
600 Pro
17T Pro
17T Pro
টাই / তুলনীয় নয়
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Mobile type | Flagship | Flagship | Upper mid-range |
| Release status | Available | Available | Available |
| Release date | 2026-05-28 | 2026-05-07 | — |
| Made in | China | China | — |
| Colors | Deep Blue, Deep Violet, Black | Golden White, Black, Orange | Blue, Mint |
| Warranty channel | unofficial | official | official |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel | amoled | amoled | amoled |
| Size | সেরা6.83 inch | 6.57 inch | 6.7 inch |
| Resolution | সেরা1280 x 2772 pixels | 1264 x 2728 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Protection | সেরাCorning Gorilla Glass 7i | Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Refresh rate | সেরা144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 3,500 nits | সেরা8,000 nits | 1,900 nits |
| PWM dimming | 3,840 Hz | 3,840 Hz | — |
| Touch sampling | 480 Hz | — | — |
| Screen-to-body ratio | 91.1% | সেরা91.2% | — |
| PPI | 447 | সেরা458 | — |
| HDR tier | — | — | 1 |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 14 |
| Custom UI | HyperOS 3 | সেরাMagicOS 10 | One UI 6.1 |
| Min OS version | 16 | 16 | 14 |
| Chipset | সেরাMediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 2400e |
| Processor brand | mediatek | qualcomm | — |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | সেরা10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
| CPU cores | 8 | 8 | সেরা10 |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | Adreno 830 (1200 MHz) | সেরাXclipse 940 |
| AnTuTu | সেরা2,795,030 | 2,221,352 | — |
| RAM | সেরা12 GB | 12 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 256GB | 256GB | 256GB |
| Storage type | UFS 4.1 | UFS | — |
| Cellular generation | 5 | 5 | 5 |
| 5G | Yes | Yes | Yes |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (periscope telephoto, 5x OIS) + 12 MP (ultrawide) | সেরা200 MP f/1.9 wide OIS PDAF; 50 MP f/2.8 telephoto 3.5x OIS; 12 MP f/2.2 ultrawide AF | 50 MP (wide, OIS) + 12 MP (ultrawide) + 8 MP (telephoto, 3x optical zoom) |
| Main camera MP | 50 MP | সেরা200 MP | 50 MP |
| Camera count | 3 | 3 | 3 |
| Telephoto lens | Yes | Yes | Yes |
| Ultrawide lens | Yes | Yes | Yes |
| Camera features | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | — |
| Main video | সেরা8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+, Log | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | — |
| Main aperture | f/1.7 | — | — |
| Main OIS | Yes | — | — |
| Optical zoom | সেরা5x | 3.5x | — |
| Max video FPS | সেরা960 | 60 | — |
| Selfie camera | 32 MP | সেরা50 MP, f/2.0, (wide) | 10 MP |
| Selfie camera MP | 32 MP | সেরা50 MP | 10 MP |
| Selfie video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | — |
| Selfie aperture | f/2.2 | — | — |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Battery | সেরা7,000 mAh | 7,000 mAh | 4,700 mAh |
| Charging | সেরা100W | 80W | 25W |
| Wireless charging | Yes | Yes | Yes |
| Reverse wireless charging | No | No | No |
| Silicon-carbon battery | Yes | Yes | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | সেরাUSB Type-C 3.2, OTG |
| USB Type-C version | 2 | — | — |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) or Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM or Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2) | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM) |
| Card slot | No | No | No |
| Card slot type | no | no | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band/tri-band |
| WiFi generation | 7 | 7 | — |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 6 | 6 | — |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | সেরাYes |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Radio | No | No | No |
| Infrared | Yes | Yes | — |
| IR blaster | Yes | Yes | — |
| 3.5mm jack | No | No | No |
| Vapor chamber | Yes | — | — |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Form factor | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass |
| Frame material | aluminum | aluminum | aluminum |
| Dimensions | সেরা162 × 77 × 8.3 mm | 156 × 74 × 7.8 mm | 162 × 77 × 8 mm |
| Weight | 219 g | সেরা200 g | 213 g |
| Water resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K (up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| IP rating | IP68 | সেরাIP69 | — |
| Fingerprint | Under display, optical | under display, optical | Under display, optical |
| Fingerprint type | under_display | under_display | under_display |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing |
| Loudspeaker | Yes, stereo speakers (Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | — | Dolby Atmos |
| স্পেক | 17T Pro | 600 Pro | Galaxy S24 FE |
|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | 2 variants | — | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.