
Tecno Tecno Pova 5
- RAM8 GB
- Battery6,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং


24,999 টাকা

25,999 টাকা

27,990 টাকা
A78
Note 40
টাই / তুলনীয় নয়
A78
Note 40
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Mid-range | Mid-range | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2023-07-10 | — | সেরা2025-04-10 | 2023-07-10 |
| Made in | China | China | China | China |
| Colors | Hurricane Blue, Amber Gold | Titan Gold, Obsidian Black, Vintage Green | Shadow Black | Mist Black, Aqua Green |
| Warranty channel | unofficial | official | official | official |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Type | IPS LCD | AMOLED | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, 430 nits |
| Panel | ips | amoled | amoled | amoled |
| Size | সেরা6.78 inch | 6.78 inch | 6.78 inch | 6.43 inch |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2436 | 1080 x 2436 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Protection | Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | সেরা144 Hz | 90 Hz |
| Peak brightness | 580 nits | সেরা1,300 nits | 1,300 nits | — |
| Touch sampling | 240 Hz | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | 84.5% | — | — | সেরা85.2% |
| PPI | 396 | — | 393 | সেরা409 |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android | Android 14 | Android 15 | Android 13 |
| Custom UI | HIOS 13 | XOS 14 | সেরাXOS 15 | ColorOS 13.1 |
| Min OS version | 13 | 14 | 15 | 13 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | সেরাQualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Processor brand | mediatek | — | — | — |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | সেরাOcta-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | সেরাAdreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 128GB | সেরা256GB | 256GB | 256GB |
| Storage type | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF + depth sensor | সেরা108 MP (wide, f/1.9, PDAF) + 2 MP + auxiliary | 50 MP (wide, f/1.9, PDAF, OIS) + 2 MP (macro) | 50 MP (wide, f/1.8, PDAF) + 2 MP (depth) |
| Main camera MP | 50 MP | সেরা108 MP | 50 MP | 50 MP |
| Camera count | 1 | সেরা2 | 2 | 2 |
| Camera features | Dual-LED flash, HDR, panorama, face detection | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main video | সেরা1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps | 1080p@30fps |
| Main OIS | No | — | — | — |
| Max video resolution | 1,440p | — | — | — |
| Max video FPS | 30 | — | — | — |
| Selfie camera | 8 MP | সেরা32 MP | 13 MP | 8 MP (wide, f/2.0) |
| Selfie camera MP | 8 MP | সেরা32 MP | 13 MP | 8 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | সেরা6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh |
| Charging | 45W | 45W | 45W | সেরা67W |
| Wireless charging | No | Yes | সেরাYes | No |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | 2 | — | — | — |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC | — | — | microSDXC |
| Card slot type | dedicated | no | no | dedicated |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes | 5.0 | 5.4, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5 | — | 5.4 | 5 |
| NFC | সেরাYes | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | — |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | — | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio | FM radio | FM radio | No |
| Infrared | No | — | সেরাyes | — |
| IR blaster | No | — | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | No | No | সেরাYes |
| Vapor chamber | Yes | — | — | — |
| স্পেক | Tecno Pova 5 | Note 40 | Note 50 | A78 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5) |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | glass | glass | glass |
| Frame material | plastic | plastic | aluminum | — |
| Dimensions | সেরা168 × 76 × 9 mm | 164 × 74 × 7.8 mm | 163 × 74 × 7.6 mm | 160 × 73 × 7.9 mm |
| Weight | 219 g | 190 g | 199 g | সেরা180 g |
| Fingerprint | Side-mounted | Under display, optical | under display, optical | under-display optical |
| Fingerprint type | side | under_display | under_display | under_display |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, stereo speakers tuned by JBL | — | Yes, with stereo speakers |
| Audio features | DTS Sound, 3.5mm jack, Hi-Res audio | সেরা24-bit/192kHz Hi-Res audio | — | — |
| Water resistance | — | IP54 dust and splash resistant | সেরাIP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (splashes) |
| IP rating | — | IP54 | — | — |
| Dual speakers | — | — | Yes | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.