
Realme Realme 12
24,999 টাকা
- RAM8 GB
- Battery5,000 mAh
- 5GNo
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় ফোন দিয়ে compare পাতা খোলে। ক্যাটালগ: লিস্টিং

24,999 টাকা

23,999 টাকা

24,999 টাকা

25,999 টাকা
Realme 12
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
Realme 12
X7b
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile type | Mid-range | Mid-range | Mid-range | Mid-range |
| Release status | Available | Available | Available | Available |
| Release date | 2024-10-06 | 2023-12-01 | — | সেরা2025-04-10 |
| Made in | China | China | China | China |
| Colors | Pioneer Green | Flowing Silver, Emerald Green, Midnight Black | Titan Gold, Obsidian Black, Vintage Green | Shadow Black |
| Warranty channel | official | official | official | official |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Type | AMOLED | IPS LCD | AMOLED | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (peak) |
| Panel | amoled | ips | amoled | amoled |
| Size | 6.67 inch | সেরা6.8 inch | 6.78 inch | 6.78 inch |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2412 | 1080 x 2436 | 1080 x 2436 pixels |
| Protection | 0.68mm secondary tempered high-strength glass | — | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Refresh rate | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | সেরা144 Hz |
| Peak brightness | সেরা2,000 nits | 850 nits | 1,300 nits | 1,300 nits |
| Touch sampling | 180 Hz | — | — | — |
| Screen-to-body ratio | সেরা92.65% | 87.3% | — | — |
| PPI | সেরা395 | 389 | — | 393 |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| OS | Android | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
| Custom UI | Realme UI 5.0 | MagicOS 7.2 | XOS 14 | সেরাXOS 15 |
| Chipset | সেরাQualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Processor brand | qualcomm | — | — | — |
| CPU | সেরাOcta-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GPU | সেরাAdreno 610 | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 420,000 | — | — | — |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| ROM/Storage | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
| Virtual RAM | Up to 8GB Dynamic RAM | — | — | — |
| Storage type | UFS 2.2 | — | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cellular generation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5G | No | No | No | No |
| Min OS version | — | 13 | 14 | 15 |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Main camera | 50 MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 2 MP, f/2.4, 22mm (macro) | সেরা108 MP (wide, f/1.8, PDAF) + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (depth) | 108 MP (wide, f/1.9, PDAF) + 2 MP + auxiliary | 50 MP (wide, f/1.9, PDAF, OIS) + 2 MP (macro) |
| Main camera MP | 50 MP | সেরা108 MP | 108 MP | 50 MP |
| Camera count | 2 | সেরা3 | 2 | 2 |
| Camera features | LED flash, HDR, panorama, night mode, street mode, portrait mode, 2x in-sensor zoom | LED flash, HDR, panorama | — | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Main video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | সেরা1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| Main OIS | Yes | — | — | — |
| Max video resolution | 1,080p | — | — | — |
| Max video FPS | 30 | — | — | — |
| Selfie camera | 16 MP, f/2.45, (wide) | 8 MP (wide, f/2.0) | সেরা32 MP | 13 MP |
| Selfie camera MP | 16 MP | 8 MP | সেরা32 MP | 13 MP |
| Selfie video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ultrawide lens | — | Yes | — | — |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 5,000 mAh | সেরা6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh |
| Charging | সেরা67W | 35W | 45W | 45W |
| Wireless charging | No | No | Yes | সেরাYes |
| Reverse wireless charging | No | No | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| USB Type-C version | 2 | — | — | — |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Card slot | microSDXC | yes | — | — |
| Card slot type | dedicated | no | no | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes | 5.0, A2DP, LE | 5.0 | 5.4, A2DP, LE |
| Bluetooth version | 5 | 5 | — | 5.4 |
| NFC | No | Yes (select regional SKUs) | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | — |
| Radio | Unspecified | No | FM radio | FM radio |
| Infrared | No | — | — | সেরাyes |
| IR blaster | No | — | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | সেরাYes | No | No |
| Vapor chamber | No | — | — | — |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | — | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame | Glass front, aluminum frame |
| Form factor | bar | bar | bar | bar |
| Back material | glass | — | glass | glass |
| Frame material | plastic | — | plastic | aluminum |
| Dimensions | 162 × 75 × 7.9 mm | সেরা166 × 76 × 8.2 mm | 164 × 74 × 7.8 mm | 163 × 74 × 7.6 mm |
| Weight | সেরা187 g | 199 g | 190 g | 199 g |
| Fingerprint | In-display | side-mounted | Under display, optical | under display, optical |
| Fingerprint type | under_display | side | under_display | under_display |
| Sensors | In-display fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, flicker sensor, dual light sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loudspeaker | Yes, with dual stereo speakers | Yes, stereo speakers | Yes, stereo speakers tuned by JBL | — |
| Audio features | 3.5mm jack, Hi-Res Audio | সেরা24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — |
| Water resistance | — | — | IP54 dust and splash resistant | সেরাIP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| IP rating | — | — | IP54 | — |
| Dual speakers | — | — | — | Yes |
| স্পেক | Realme 12 | X7b | Note 40 | Note 50 |
|---|---|---|---|---|
| RAM / storage variants | — | 3 variants · ৳23,999 | — | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.