
Hero Hunk 150R
1,93,500 টাকা
- Engine149 cc
- Mileage45 kmpl
- Powerpetrol
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। ICE ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,93,500 টাকা

1,99,000 টাকা

1,67,000 টাকা

1,69,900 টাকা
SP 160
Hunk 150R
Hunk 150R
SP 160
SP 125
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Model year | 2021 | 2024 | সেরা2026 | 2024 |
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Niloy Motors Limited | Bangladesh Honda Private Limited | Bangladesh Honda Private Limited (BHL) | TVS Auto Bangladesh Limited |
| Made in | India | India | India | India |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Colors | Sports Red, Techno Blue, Black | Pearl Spartan Red, Pearl Igneous Black, Matte Marvel Blue Metallic | Pearl Siren Blue, Imperial Red Metallic, Matt Marvel Blue Metallic, Pearl Igneous Black | Striking Red, Blazing Blue, Wicked Black, Fiery Yellow |
| Official warranty | 2 Years or 20,000 km | As per Bangladesh Honda Private Limited policy | 2 years or 20,000 km (whichever comes first) | 2 years or 20,000 km engine warranty |
| BD launch date | — | 2024-07 | সেরা2026-02 | 2022-10 |
| Free services (included) | — | — | 4 | — |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Displacement | 149.2 cc | সেরা162.71 cc | 123.94 cc | 124.8 cc |
| Engine type | Air Cooled, 4-Stroke, Single Cylinder, OHC | 4-stroke, air-cooled, BS-VI, SI | 4-stroke, PGM-FI | Air & Oil-Cooled, Single Cylinder, 3-Valve |
| Max power | সেরা14.1 BHP @ 8500 RPM | 12.9 PS (9.47 kW) @ 7500 rpm | 10.8 PS @ 7500 RPM | 11.2 PS @ 7500 rpm |
| Max torque | 12.6 Nm @ 6500 RPM | সেরা14 Nm @ 5500 rpm | 10.9 Nm @ 6000 RPM | 11.2 Nm @ 6000 rpm |
| Bore × stroke | সেরা57.3 x 57.8 mm | — | 50.0 x 63.1 mm | 53.5 mm x 55.5 mm |
| Valves | 2 | 2 | 2 Valves | সেরা3 |
| Fuel supply | Carburetor | PGM-FI | PGM-FI (Fuel Injection) | Carburetor |
| Starting method | Electric & Kick Start | Electric & kick | Kick & Self Start (with ACG Starter) | Electric Starter (ISG) |
| Transmission | 5-Speed Manual | 5-speed (1-N-2-3-4-5) | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Clutch | Multiplate Wet Type | Wet multiplate | Multiplate Wet Clutch | Wet multi-plate |
| Cooling | Air Cooled | Air-cooled | Air Cooled | Air and Oil Cooled |
| Ignition | AMI (Advanced Microprocessor Ignition) | — | Fully Transistorized | ECU Controlled Ignition |
| Emission standard | BS4 | BS-VI | BS-VI | সেরাBS6 |
| Mileage (claimed) | 45 kmpl | 45 kmpl | সেরা65 kmpl | 60 kmpl |
| Real-world mileage notes | Riders typically get around 40 kmpl in heavy Dhaka traffic, rising to about 45 kmpl on open highway rides. | City ~45 / highway ~50 kmpl (market approx.) | সেরাDelivers a reliable 55-60 kmpl in typical Dhaka city traffic, dropping slightly on harsh throttles. | City ~50–55 kmpl; highway up to ~60 kmpl (owner reports, riding mode dependent). |
| Top speed | 110 km/h | সেরা120 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Compression ratio | — | 10:1 | 10.0:1 | সেরা10.3:1 |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 149 kg | 141 kg | সেরা116 kg | 123 kg |
| Seat height | 790 mm | সেরা796 mm | 790 mm | 790 mm |
| Length | 2,062 mm | 2,061 mm | 2,020 mm | সেরা2,070 mm |
| Width | 778 mm | সেরা786 mm | 785 mm | 785 mm |
| Height | 1,072 mm | সেরা1,113 mm | 1,103 mm | 1,028 mm |
| Wheelbase | 1,338 mm | সেরা1,350 mm | 1,285 mm | 1,326 mm |
| Ground clearance | 167 mm | 175 mm | 160 mm | সেরা180 mm |
| Chassis type | Tubular Diamond Type | Diamond | Diamond type | Single cradle tubular frame |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Telescopic Fork (37mm) | Telescopic | Telescopic fork | Telescopic Fork |
| Rear suspension | সেরা7-step adjustable Monoshock | Monoshock | Spring loaded hydraulic | Monoshock, 5-step adjustable, gas-charged |
| Front brake | সেরা276mm Disc | Disc 276 mm | 240 mm Disc (CBS) | 240mm Disc |
| Rear brake | সেরা220mm Disc | Drum 130 mm (STD) / Disc 220 mm (DD ABS) | 130 mm Drum | 130mm Drum |
| ABS | Single-channel ABS (on ABS variant) | Single-channel ABS (Double Disc variant) | CBS (Combi Brake System) | SBT (Synchronized Braking Technology) |
| Front tyre | সেরা100/80-17 (Tubeless) | 80/100-17 M/C 46P tubeless | 80/100-18 M/C 47P (Tubeless) | 80/100-17 |
| Rear tyre | সেরা130/70-17 (Tubeless) | 130/70-17 M/C 62P tubeless | 100/80-18 M/C 53P (Tubeless) | 100/90-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Fuel tank | সেরা12.4 L | 12 L | 11 L | 10 L |
| Battery (12V) | 12V - 4Ah (MF) | — | MF Battery, 12V 5Ah | MF Battery, 12V 4Ah |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | Halogen Trapezoidal MFR (AHO) | LED | LED with DRL | LED with DRL |
| Tail light | LED | — | Bulb | LED |
| Indicators | Bulb | — | Bulb | Halogen |
| Console | Inverted LCD Console | Full digital | Fully Digital | Digital Reverse LCD |
| Odometer | Digital | — | Digital | Digital |
| Riding modes | Standard | — | Eco Indicator (Not a dedicated engine mode) | Eco and Power Mode |
| Special features | Muscular fuel tank with sporty extensions; optional single-channel ABS; sporty engine under-cowl; adjustable rear monoshock for personalized riding comfort. | Gear position indicator; side-stand indicator; average mileage; battery voltage; ABS indicator; service-due; low fuel; ESS (engine start/stop switch on applicable variants). | ACG Starter for silent engine start; eSP (Enhanced Smart Power) technology; Engine kill switch; Fully digital meter with Distance to Empty (DTE). | Under-seat storage; ISG silent start; helmet reminder; side-stand cut-off; USB charger (optional/fitment may vary). |
| Service interval | — | — | সেরাFirst service at 1,000 km or 1 month, then every 3,000 km | First service at 500 km or 1 month, then every 2500-3000 km |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil grade | 10W-30 MA2 | — | 10W30 MA | 10W30 |
| Engine oil capacity | 1.2 Liters | — | 0.8 L (after draining) | সেরা1000 ml |
| Oil change interval | — | — | Every 2,500 - 3,000 km | Every 2500 - 3000 km |
| Oil notes (EN) | — | — | Use Honda Genuine Engine oil or reputed 10W30 MA mineral or synthetic blend. | — |
| Oil notes (BN) | — | — | হোন্ডা জেনুইন ইঞ্জিন অয়েল বা ভালো মানের 10W30 গ্রেডের অয়েল ব্যবহার করুন। | — |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Hunk 150R | SP 160 | SP 125 | Raider 125 |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা2 variants · ৳193,500 – ৳204,500 | 2 variants · ৳199,000 – ৳225,000 | ৳167,000 | ৳169,900 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.