
Bajaj Platina 110 H
1,40,100 টাকা
- Engine115 cc
- Powerpetrol
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। ICE ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,40,100 টাকা

1,21,000 টাকা

1,25,000 টাকা

1,45,000 টাকা
Platina 110 H
Platina 110 H
টাই / তুলনীয় নয়
Dream 110
Splendor Plus
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Uttara Motors Limited | HMCL Niloy Bangladesh Ltd | Bangladesh Honda Private Limited | Bangladesh Honda Private Limited |
| Colors | Cocktail Wine Red | Gold Black (SE), Candy Blazing Red | Red, Black, Blue | Imperial Red Metallic, Matte Axis Grey Metallic, Pearl Siren Blue |
| Model year | — | 2024 | — | — |
| Made in | — | India | — | — |
| Assemble in | — | Bangladesh | — | — |
| Official warranty | — | 5 Years | — | — |
| Free services (included) | — | 4 | — | — |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Displacement | সেরা115.45 cc | 97.2 cc | 110 cc | 109.19 cc |
| Engine type | Single Cylinder 4-Stroke DTS-i Air Cooled Engine | Air-Cooled, 4-Stroke Single Cylinder OHC | Air cooled, 4-Stroke, BS-IV | 4 Stroke, Single Cylinder, SI engine |
| Max power | সেরা8.6 PS | 6.15 kW (8.36 PS) @ 8,000 rpm | 8.36 PS (8.25 BHP) @ 7,500 rpm | 8.43 PS (8.31 BHP) @ 7,500 rpm |
| Max torque | সেরা9.81 Nm | 8.05 Nm @ 5,000 rpm | 9.09 Nm @ 5,500 rpm | 9.09 Nm @ 5,000 rpm |
| Transmission | সেরা5-Speed with H Gear | 4-Speed Constant Mesh | 4-Speed (N-1-2-3-4) | 4-Speed (N-1-2-3-4) |
| Cooling | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| Bore × stroke | — | 50.0 mm x 49.5 mm | 50.0 × 55.6 mm | 50.0 mm x 55.6 mm |
| Compression ratio | — | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| Starting method | — | Kick/Self | Kick/Self | Kick/Self |
| Clutch | — | Multi-Plate, Wet Type | — | — |
| Ignition | — | DC-Digital CDI | — | — |
| Mileage (claimed) | — | — | 74 kmpl | — |
| Top speed | — | — | 86 km/h | 86 km/h |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 119 kg | 112 kg | সেরা107 kg | 113 kg |
| Length | 2,006 mm | 2,000 mm | সেরা2,020 mm | 2,020 mm |
| Width | 704 mm | 720 mm | 737 mm | সেরা738 mm |
| Height | 1,076 mm | 1,040 mm | 1,061 mm | সেরা1,099 mm |
| Wheelbase | 1,255 mm | 1,230 mm | সেরা1,285 mm | 1,285 mm |
| Ground clearance | সেরা200 mm | 159 mm | 180 mm | 180 mm |
| Seat height | — | সেরা785 mm | 775 mm | — |
| Chassis type | — | Tubular Double Cradle Type | Diamond | Diamond |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic Telescopic Fork | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | SOS Nitrox Rear Suspension | Swing Arm with 5-Step Adjustable Hydraulic Shock Absorber | 5-step adjustable twin spring loaded | 5-step adjustable hydraulic suspension |
| Front brake | সেরা240 mm Disc | Internal Expanding Shoe Type (130 mm) | Drum 130 mm | Disc 240 mm |
| Rear brake | 110 mm Drum | সেরাInternal Expanding Shoe Type (130 mm) | Drum 130 mm | Drum 130 mm |
| ABS | No ABS | No ABS | No ABS | No ABS |
| Front tyre | 80/100-17 (46P Tubeless) | 80/100-18 WC 47P (Tubeless) | 80/100-18 Tubeless | 80/100-18 Tubeless |
| Rear tyre | 80/100-17 (53P Tubeless) | 80/100-18 WC 54P (Tubeless) | 80/100-18 Tubeless | 80/100-18 Tubeless |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | — | Alloy | — | — |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Fuel tank | সেরা11.5 L | 10 L | 8 L | 8.5 L |
| Battery (12V) | — | 12V-3 Ah MF (ETZ4) | 12V 3Ah (MF) | 12V 3Ah (MF) |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | 12V 35/35W, LED DRL | 12V-35/35 W Halogen Bulb (MFR) | 12V 35-35W | 12V 35/35W |
| Special features | সেরাDTS-i engine with ExhausTEC; 5-speed gearbox with H Gear; digital speedometer; quilt-stitched long/wide seat; SOS Nitrox rear suspension; front disc brake; tubeless tyres. | i3S fuel-saving technology; APDV (Advance Pro Digital Variable) ignition; Always Headlamp On (AHO); USB mobile charger; tubeless tyres; alloy wheels. | Honda Eco Technology (HET) engine; alloy wheels; tubeless tyres; sealed chain; chrome muffler cover; black aluminum grab rail. | Honda Eco Technology (HET) engine; Disc CBS (Combi Brake System); diamond frame; 5-step adjustable rear hydraulic suspension; low rolling-resistance tubeless tyres; kick/self start. |
| Tail light | — | 12V-5/10W (Multi-Focal Reflector) | — | — |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Platina 110 H | Splendor Plus | Dream 110 | Livo |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳140,100 | সেরা2 variants · ৳121,000 | ৳125,000 | 3 variants · ৳145,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.