
Hero Splendor Plus
1,21,000 টাকা
- Engine97 cc
- Powerpetrol
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। ICE ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,21,000 টাকা

1,25,000 টাকা
Dream 110
Splendor Plus
টাই / তুলনীয় নয়
Dream 110
Splendor Plus
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 2টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Model year | 2024 | — |
| BD status | Available | Available |
| Official distributor | HMCL Niloy Bangladesh Ltd | Bangladesh Honda Private Limited |
| Made in | India | — |
| Assemble in | Bangladesh | — |
| Colors | Gold Black (SE), Candy Blazing Red | Red, Black, Blue |
| Official warranty | 5 Years | — |
| Free services (included) | 4 | — |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Displacement | 97.2 cc | সেরা110 cc |
| Engine type | Air-Cooled, 4-Stroke Single Cylinder OHC | Air cooled, 4-Stroke, BS-IV |
| Max power | 6.15 kW (8.36 PS) @ 8,000 rpm | সেরা8.36 PS (8.25 BHP) @ 7,500 rpm |
| Max torque | 8.05 Nm @ 5,000 rpm | সেরা9.09 Nm @ 5,500 rpm |
| Bore × stroke | 50.0 mm x 49.5 mm | 50.0 × 55.6 mm |
| Compression ratio | 9.9:1 | 9.9:1 |
| Starting method | Kick/Self | Kick/Self |
| Transmission | 4-Speed Constant Mesh | 4-Speed (N-1-2-3-4) |
| Clutch | Multi-Plate, Wet Type | — |
| Cooling | Air Cooled | Air Cooled |
| Ignition | DC-Digital CDI | — |
| Mileage (claimed) | — | 74 kmpl |
| Top speed | — | 86 km/h |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Weight | 112 kg | সেরা107 kg |
| Seat height | সেরা785 mm | 775 mm |
| Length | 2,000 mm | সেরা2,020 mm |
| Width | 720 mm | সেরা737 mm |
| Height | 1,040 mm | সেরা1,061 mm |
| Wheelbase | 1,230 mm | সেরা1,285 mm |
| Ground clearance | 159 mm | সেরা180 mm |
| Chassis type | Tubular Double Cradle Type | Diamond |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Front suspension | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Telescopic fork |
| Rear suspension | Swing Arm with 5-Step Adjustable Hydraulic Shock Absorber | 5-step adjustable twin spring loaded |
| Front brake | Internal Expanding Shoe Type (130 mm) | Drum 130 mm |
| Rear brake | Internal Expanding Shoe Type (130 mm) | Drum 130 mm |
| ABS | No ABS | No ABS |
| Front tyre | 80/100-18 WC 47P (Tubeless) | 80/100-18 Tubeless |
| Rear tyre | 80/100-18 WC 54P (Tubeless) | 80/100-18 Tubeless |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | Alloy | — |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Fuel tank | সেরা10 L | 8 L |
| Battery (12V) | 12V-3 Ah MF (ETZ4) | 12V 3Ah (MF) |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Headlight | 12V-35/35 W Halogen Bulb (MFR) | 12V 35-35W |
| Tail light | 12V-5/10W (Multi-Focal Reflector) | — |
| Special features | i3S fuel-saving technology; APDV (Advance Pro Digital Variable) ignition; Always Headlamp On (AHO); USB mobile charger; tubeless tyres; alloy wheels. | Honda Eco Technology (HET) engine; alloy wheels; tubeless tyres; sealed chain; chrome muffler cover; black aluminum grab rail. |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Splendor Plus | Dream 110 |
|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা2 variants · ৳121,000 | ৳125,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.