
Hero Xtreme 125R
1,75,000 টাকা
- Engine125 cc
- Mileage66 kmpl
- Powerpetrol
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। ICE ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,75,000 টাকা

1,67,000 টাকা

1,69,900 টাকা

1,62,000 টাকা
Raider 125
SP 125
Xtreme 125R
টাই / তুলনীয় নয়
Discover 125
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Model year | 2024 | সেরা2026 | 2024 | 2024+ |
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | HMCL Niloy Bangladesh | Bangladesh Honda Private Limited (BHL) | TVS Auto Bangladesh Limited | Uttara Motors Ltd. |
| Made in | India | India | India | India |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Colors | Firestorm Red, Cobalt Blue, Stallion Black | Pearl Siren Blue, Imperial Red Metallic, Matt Marvel Blue Metallic, Pearl Igneous Black | Striking Red, Blazing Blue, Wicked Black, Fiery Yellow | RED, Black Red, Ebony Black Blue Decal |
| Official warranty | — | 2 years or 20,000 km (whichever comes first) | 2 years or 20,000 km engine warranty | 2 years or 20,000 km (whichever comes first) |
| Free services (included) | — | 4 | — | 4 |
| BD launch date | — | সেরা2026-02 | 2022-10 | — |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Displacement | 124.7 cc | 123.94 cc | সেরা124.8 cc | 124.5 cc |
| Engine type | Air Cooled, 4 Stroke, Single Cylinder, Sprint EBT | 4-stroke, PGM-FI | Air & Oil-Cooled, Single Cylinder, 3-Valve | 4-stroke, single cylinder, air-cooled, SOHC, DTS-i with ExhausTEC |
| Max power | সেরা11.4 Bhp @ 8250 rpm | 10.8 PS @ 7500 RPM | 11.2 PS @ 7500 rpm | 11 PS @ 7500 RPM |
| Max torque | 10.5 Nm @ 6500 rpm | 10.9 Nm @ 6000 RPM | সেরা11.2 Nm @ 6000 rpm | 11 Nm @ 5500 RPM |
| Valves | 2 Valves | 2 Valves | সেরা3 | 2 |
| Fuel supply | Fuel Injection (FI) | PGM-FI (Fuel Injection) | Carburetor | Carburetor |
| Starting method | Kick & Electric Starter | Kick & Self Start (with ACG Starter) | Electric Starter (ISG) | Kick & Electric |
| Transmission | 5 Speed Manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Clutch | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch | Wet multi-plate | Wet Multi-plate |
| Cooling | Air Cooled | Air Cooled | Air and Oil Cooled | Air Cooled |
| Emission standard | সেরাBS6 Phase 2 | BS-VI | BS6 | BS4 |
| Mileage (claimed) | সেরা66 kmpl | 65 kmpl | 60 kmpl | 60 kmpl |
| Real-world mileage notes | Riders in Bangladesh can expect roughly 50-55 kmpl in real-world city commuting. | সেরাDelivers a reliable 55-60 kmpl in typical Dhaka city traffic, dropping slightly on harsh throttles. | City ~50–55 kmpl; highway up to ~60 kmpl (owner reports, riding mode dependent). | City use typically around 50–60 kmpl depending on traffic and riding style. |
| Top speed | 100 km/h | 100 km/h | সেরা110 km/h | 100 km/h |
| Bore × stroke | — | 50.0 x 63.1 mm | সেরা53.5 mm x 55.5 mm | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Compression ratio | — | 10.0:1 | সেরা10.3:1 | 9.8:1 |
| Ignition | — | Fully Transistorized | ECU Controlled Ignition | Digital Twin Spark Ignition (DTS-i) |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 136 kg | সেরা116 kg | 123 kg | 120 kg |
| Seat height | 794 mm | 790 mm | 790 mm | সেরা805 mm |
| Length | 2,009 mm | 2,020 mm | সেরা2,070 mm | 2,035 mm |
| Width | সেরা793 mm | 785 mm | 785 mm | 760 mm |
| Height | 1,051 mm | সেরা1,103 mm | 1,028 mm | 1,085 mm |
| Wheelbase | 1,319 mm | 1,285 mm | সেরা1,326 mm | 1,305 mm |
| Ground clearance | সেরা180 mm | 160 mm | 180 mm | 165 mm |
| Chassis type | Diamond Type | Diamond type | Single cradle tubular frame | Semi-Double Cradle |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | 37mm Conventional Telescopic Forks | Telescopic fork | Telescopic Fork | সেরাTelescopic fork, 140 mm travel |
| Rear suspension | Hydraulic Shock Absorbers (SHOWA Monoshock) | Spring loaded hydraulic | Monoshock, 5-step adjustable, gas-charged | সেরাNitrox gas-filled twin shocks, 120 mm travel |
| Front brake | সেরা276mm Disc | 240 mm Disc (CBS) | 240mm Disc | 200 mm Disc |
| Rear brake | 130mm Drum | 130 mm Drum | 130mm Drum | 130 mm Drum (CBS) |
| ABS | Single Channel ABS | CBS (Combi Brake System) | SBT (Synchronized Braking Technology) | CBS (Combined Braking System) |
| Front tyre | সেরা90/90-17 | 80/100-18 M/C 47P (Tubeless) | 80/100-17 | 2.75-17 Tubeless |
| Rear tyre | সেরা120/80-17 | 100/80-18 M/C 53P (Tubeless) | 100/90-17 | 100/90-17 Tubeless |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Fuel tank | 10 L | সেরা11 L | 10 L | 8 L |
| Battery (12V) | — | MF Battery, 12V 5Ah | MF Battery, 12V 4Ah | 12V, 5Ah (Maintenance Free) |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | Projector LED | LED with DRL | LED with DRL | 12V 35W/35W HS-1 Halogen (DC) |
| Tail light | LED | Bulb | LED | LED |
| Indicators | LED | Bulb | Halogen | Bulb |
| Console | Digital LCD | Fully Digital | Digital Reverse LCD | Digital |
| Special features | Segment-first SHOWA rear monoshock; hazard lights; gear position indicator; SMS and call alerts via Bluetooth connectivity. | ACG Starter for silent engine start; eSP (Enhanced Smart Power) technology; Engine kill switch; Fully digital meter with Distance to Empty (DTE). | Under-seat storage; ISG silent start; helmet reminder; side-stand cut-off; USB charger (optional/fitment may vary). | Nitrox rear suspension for improved ride comfort; DC lighting system; recognizable front cowl with DRLs; highly reliable DTS-i engine tech. |
| Odometer | — | Digital | Digital | Digital |
| Riding modes | — | Eco Indicator (Not a dedicated engine mode) | Eco and Power Mode | Standard |
| Service interval | — | সেরাFirst service at 1,000 km or 1 month, then every 3,000 km | First service at 500 km or 1 month, then every 2500-3000 km | First service at 500-750 km, subsequent every 3000-4000 km |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳175,000 | ৳167,000 | ৳169,900 | সেরা৳162,000 |
| স্পেক | Xtreme 125R | SP 125 | Raider 125 | Discover 125 |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil grade | — | 10W30 MA | 10W30 | সেরা20W-50 |
| Engine oil capacity | — | 0.8 L (after draining) | সেরা1000 ml | 1000 ml |
| Oil change interval | — | Every 2,500 - 3,000 km | Every 2500 - 3000 km | — |
| Oil notes (EN) | — | Use Honda Genuine Engine oil or reputed 10W30 MA mineral or synthetic blend. | — | — |
| Oil notes (BN) | — | হোন্ডা জেনুইন ইঞ্জিন অয়েল বা ভালো মানের 10W30 গ্রেডের অয়েল ব্যবহার করুন। | — | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.