
Green Tiger JR-Falcon
97,000 টাকা
- Battery4.56 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

97,000 টাকা

3,48,500 টাকা


JR-Falcon
টাই / তুলনীয় নয়
AE8 SE
TSX
JR-Falcon
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Unavailable | Available |
| Official distributor | Green Tiger EV Limited | CFMoto Bangladesh | — | Simba Motors (VMoto BD) / Ev Life showrooms |
| Colors | Red, Blue, Black, Merun, Gray | Starship Silver, Pearl White, Meteorite Black | Buck Black, Havelock Blue, Himalayan White, Royal Orange | Red, Black, Yellow |
| Official warranty | Battery 3 months replacement; motor 1 year replacement; controller 6 months | Battery 3 years · Motor 2 years · Controller 1 year | 3 years or 30,000 km (vehicle / battery / motor) | — |
| Model year | — | 2025 | 2023 | সেরা2026 |
| Made in | — | China | India | — |
| Assemble in | — | Bangladesh | India | — |
| BD launch date | — | 2025-10-31 | — | — |
| BRTA approved | — | Yes | — | — |
| Charger included in box | — | Yes | Yes | — |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | Brushless | Hub Motor | PMSM | VMoto electric (FOC 3.0 ECU) |
| Nominal power | 1000W | 5 kW | সেরা3400W | 2000W |
| Peak power | 1000W | 8 kW | সেরা4000W | 3500W |
| Top speed (detail) | 50 km/h | সেরা90 km/h | 77 km/h | 45 km/h (OEM L1e-B sheet) |
| Battery capacity | সেরা4.56 kWh | 4 kWh | 3 kWh | 3.46 kWh |
| Battery type | Lead-acid | Li-ion | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) |
| Battery voltage | 48V | সেরা74V 27Ah×2 | 48V | 72V 24Ah x2 (LMFP) |
| Claimed range | সেরা110 km | 105 km | 107 km | 102 km |
| Charge time (0–100%) | সেরা6-7 hours | Approx. 2.5 hours | About 5 hours (standard home charger) | 3 hours per pack (72V 10A / 0.84 kW) |
| Energy per charge | সেরা4.56 kWh (48V 95Ah lead-acid) | Approx. 2.9 units | ~3-3.5 units | — |
| Cost per km | 0.41 BDT | — | — | — |
| Motor placement | — | Hub motor | Mid-drive motor | — |
| Removable battery | — | Yes, dual removable lithium-ion packs | No | — |
| User range notes | — | City real-world around 95 km depending on mode and load. | Real-world range is typically around 80–85 km depending on mode, load, and traffic. | সেরাOEM: up to 102 km with 2 batteries (WMTC Stage 3); city use often lower. |
| Fast charging | — | Yes | Optional | — |
| Charging point | — | Portable / onboard charger | 3-pin / domestic socket | Portable / onboard charger |
| Regenerative braking | — | Yes | Yes | — |
| App connectivity | — | Yes | Yes | — |
| OTA updates | — | Yes | Yes | — |
| Motor IP rating | — | IP67 | IP67 | — |
| Battery IP rating | — | IP67 | IP67 | — |
| Battery warranty | — | 3 | — | — |
| Gradeability | — | — | 7° | সেরা15° |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Front brake | Hydraulic disc | সেরাDisc 220 mm, opposed 4-piston caliper | 130mm Drum | Disc (CBS) |
| Rear brake | Drum | সেরাDisc 190 mm, opposed 1-piston caliper | 130mm Drum | Disc (CBS) |
| ABS | No ABS | Dual-Channel ABS | CBS | — |
| Front suspension | — | Twinshock, hydraulic | Hydraulic Telescopic | Hydraulic damping |
| Rear suspension | — | Twinshock, preload adjustable | Dual Shock Absorbers | Hydraulic damping |
| Front tyre | — | সেরা100/80-12 (CST) | 90/90-12 | 90/80-17 |
| Rear tyre | — | সেরা120/70-12 (CST) | 90/90-12 | 110/70-17 |
| Tyre type | — | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | — | Alloy | Alloy | Alloy (Fr 2.15-17 | Rr 3-17) |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Special features | Reverse gear; hydraulic front disc and rear drum | Dual removable batteries; mobile app connectivity; NFC keyless entry; reverse assist; OTA-capable electronics. | সেরাTurn-by-turn navigation; Bluetooth connectivity; reverse gear; 22L underseat storage; LFP battery chemistry for enhanced thermal stability and safety. | FOC 3.0 ECU · modular dual LMFP packs · CBS · hydraulic damping · 17-inch sport wheels |
| Headlight | — | LED | LED | — |
| Tail light | — | LED | Halogen | — |
| Indicators | — | LED | Halogen | — |
| Console | — | Digital | Digital LCD | — |
| Odometer | — | Digital | — | — |
| Riding modes | — | Eco, Street, Sport | Eco, City, PWR, Reverse | 3 riding modes |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-08 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202608 | সেরা202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা৳97,000 | ৳348,500 | — | — |
| স্পেক | JR-Falcon | AE8 SE | Primus | TSX |
|---|---|---|---|---|
| Weight | — | 134 kg | 130 kg | সেরা73 kg |
| Seat height | — | 785 mm | 778 mm | সেরা810 mm |
| Length | — | সেরা1,920 mm | 1,910 mm | 1,895 mm |
| Width | — | সেরা780 mm | 705 mm | 703 mm |
| Height | — | 1,120 mm | সেরা1,133 mm | 1,066 mm |
| Wheelbase | — | 1,380 mm | সেরা1,400 mm | 1,320 mm |
| Ground clearance | — | 160 mm | 155 mm | সেরা200 mm |
| Chassis type | — | Steel tube | — | Carbon steel main frame · aluminum rear · carbon steel swingarm |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.