
Yadea Ruibin 72V
1,29,000 টাকা
- Battery1.8 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,29,000 টাকা

1,29,500 টাকা

1,10,000 টাকা
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon 1.00
Takyon 1.00
Ruibin
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) | Walton Digi-Tech Industries Ltd. | Runner Automobiles Limited |
| Assemble in | Bangladesh | — | — |
| Colors | — | Blue, Grey, Red | Standard |
| Official warranty | — | Motor 2 Years; Battery 15 Months; Controller 1 Year; Charger 6 Months; 5 free services | — |
| Free services (included) | — | 5 | — |
| Charger included in box | — | Yes | Yes |
| BRTA approved | — | — | Yes |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Motor type | DC Brushless | — | — |
| Nominal power | সেরা800W | 1.2 kW | — |
| Peak power | সেরা1500W | 1.5 kW | — |
| Top speed (detail) | 42 km/h | — | — |
| Battery capacity | 1.8 kWh | সেরা1.87 kWh | 1.56 kWh |
| Battery voltage | 72V | — | — |
| Claimed range | 70 km | সেরা80 km | 70 km |
| Cost per km | 0.16 BDT | — | — |
| Motor placement | — | Hub motor | Hub motor |
| Battery type | — | Lead-acid | — |
| Charging point | — | 3-pin / domestic socket | 3-pin / domestic socket |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Length | 1,725 mm | সেরা1,860 mm | — |
| Width | 635 mm | সেরা715 mm | — |
| Height | সেরা1,100 mm | 1,070 mm | — |
| Ground clearance | 110 mm | সেরা130 mm | — |
| Weight | — | 76 kg | — |
| Seat height | — | 770 mm | — |
| Wheelbase | — | 1,320 mm | — |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic | — | — |
| Rear suspension | Hydraulic | — | — |
| Front brake | Disc | Disc | — |
| Rear brake | Drum | Disc | — |
| ABS | No ABS | No ABS | — |
| Front tyre | 3.00-10 | সেরা90/90-12 Tubeless | — |
| Rear tyre | 3.00-10 | সেরা100/80-12 Tubeless | — |
| Tyre type | — | Tubeless | — |
| Wheel type | — | Alloy | — |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Headlight | LED | — | — |
| Console | Digital | LCD | — |
| Special features | TTFAR Graphene Battery (3x battery life claim); multiple storage space; LED headlights; digital meter; disc front and drum rear; hydraulic suspension | সেরাDC brushless hub motor; max torque 88 N·m (Walton); Graphene lead-acid pack options 72V 26Ah (~70–80 km eco) and 72V 38Ah (~120–130 km eco); charge time 6–8 hours; ≠ Takyon LEO 25T1; ≠ Takyon Fusion 25TD. | Official Runner listing (base Ruibin): DC brushless motor; 60V 26Ah battery; claimed range 70 km+; claimed max speed 42 km/h. Distinct from Yadea Ruibin 72V (72V 25Ah / ~80 km on Runner catalog). ≠ Yadea T5; ≠ Yadea GT60. |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-08 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202608 | সেরা202607 | 202607 |
| স্পেক | Ruibin 72V | Takyon 1.00 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳129,000 | সেরা2 variants · ৳129,500 – ৳159,999 | ৳110,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.