
Yadea GT12
1,05,000 টাকা
- Battery1.38 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,05,000 টাকা

89,999 টাকা

1,10,000 টাকা
GT12
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon LEO 25T1
Takyon LEO 25T1
Takyon LEO 25T1
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) | Walton | Runner Automobiles Limited |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh | — |
| Made in | — | Bangladesh | — |
| Colors | — | Red, Gray, Blue | Standard |
| Official warranty | — | Motor 18 months / 12,000 km; Battery 12 months / 8,000 km | — |
| Free services (included) | — | 5 | — |
| Charger included in box | — | Yes | Yes |
| BRTA approved | — | — | Yes |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Motor type | Hub motor | Brushless DC Motor | — |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor | Hub motor |
| Nominal power | সেরা1000W | 800W | — |
| Peak power | সেরা1000W | 800W | — |
| Top speed (detail) | সেরা45 km/h | 35 km/h | — |
| Battery capacity | 1.38 kWh | 1.38 kWh | সেরা1.56 kWh |
| Battery voltage | 60V | 60V | — |
| Claimed range | সেরা75 km | 70 km | 70 km |
| Cost per km | 0.16 BDT | — | — |
| Battery type | — | Lead-acid | — |
| Removable battery | — | true | — |
| User range notes | — | About 60–70 km in typical city use; Walton lists 70–80 km in Eco mode. | — |
| Charge time (0–100%) | — | 6-8 hours | — |
| Fast charging | — | No | — |
| Charging point | — | Portable / onboard charger | 3-pin / domestic socket |
| Regenerative braking | — | No | — |
| Gradeability | — | 10° | — |
| Battery warranty | — | 12 months or 8,000 km | — |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Length | সেরা1,705 mm | 1,600 mm | — |
| Width | 625 mm | সেরা650 mm | — |
| Height | 1,080 mm | সেরা1,290 mm | — |
| Ground clearance | 110 mm | সেরা180 mm | — |
| Weight | — | 89 kg | — |
| Wheelbase | — | 1,140 mm | — |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic | Hydraulic fork | — |
| Rear suspension | Hydraulic | Spring-loaded shock absorbers | — |
| Front brake | Disc | Disc | — |
| Rear brake | Drum | Drum | — |
| ABS | No ABS | Non-ABS | — |
| Front tyre | 3.00-10 | সেরা16×2.5 | — |
| Rear tyre | 3.00-10 | সেরা16×2.5 | — |
| Tyre type | — | Tubeless | — |
| Wheel type | — | Alloy | — |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Headlight | LED | LED | — |
| Console | Digital | Digital | — |
| Special features | App connectivity and Bluetooth unlocking; side stand sensor; reverse gear; push assistance; keyless cushion unlock; LED headlight and digital meter; disc front and drum rear; hydraulic suspension | Budget electric moped for short-distance commuting; Graphene lead-acid battery pack; street-legal lighting and digital console. | Official Runner listing (base Ruibin): DC brushless motor; 60V 26Ah battery; claimed range 70 km+; claimed max speed 42 km/h. Distinct from Yadea Ruibin 72V (72V 25Ah / ~80 km on Runner catalog). ≠ Yadea T5; ≠ Yadea GT60. |
| Tail light | — | LED | — |
| Indicators | — | LED | — |
| Odometer | — | Digital | — |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-08 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202608 | সেরা202607 | 202607 |
| স্পেক | GT12 | Takyon LEO 25T1 | Ruibin |
|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳105,000 | সেরা৳89,999 | ৳110,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.