
Yadea MIA
86,500 টাকা
- Battery1.1 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

86,500 টাকা

89,999 টাকা
Takyon LEO 25T1
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon LEO 25T1
টাই / তুলনীয় নয়
MIA
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 2টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| BD status | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) | Walton |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh |
| Made in | — | Bangladesh |
| Colors | — | Red, Gray, Blue |
| Official warranty | — | Motor 18 months / 12,000 km; Battery 12 months / 8,000 km |
| Free services (included) | — | 5 |
| Charger included in box | — | Yes |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Motor type | Hub motor | Brushless DC Motor |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor |
| Nominal power | 500W | সেরা800W |
| Peak power | 500W | সেরা800W |
| Top speed (detail) | সেরা38 km/h | 35 km/h |
| Battery capacity | 1.1 kWh | সেরা1.38 kWh |
| Battery voltage | 48V | সেরা60V |
| Claimed range | 65 km | সেরা70 km |
| Cost per km | 0.16 BDT | — |
| Battery type | — | Lead-acid |
| Removable battery | — | true |
| User range notes | — | About 60–70 km in typical city use; Walton lists 70–80 km in Eco mode. |
| Charge time (0–100%) | — | 6-8 hours |
| Fast charging | — | No |
| Charging point | — | Portable / onboard charger |
| Regenerative braking | — | No |
| Gradeability | — | 10° |
| Battery warranty | — | 12 months or 8,000 km |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Length | সেরা1,653 mm | 1,600 mm |
| Width | সেরা695 mm | 650 mm |
| Height | 1,050 mm | সেরা1,290 mm |
| Ground clearance | 116 mm | সেরা180 mm |
| Weight | — | 89 kg |
| Wheelbase | — | 1,140 mm |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic | Hydraulic fork |
| Rear suspension | Hydraulic | Spring-loaded shock absorbers |
| Front brake | Disc | Disc |
| Rear brake | Drum | Drum |
| ABS | No ABS | Non-ABS |
| Front tyre | 3.00-10 | সেরা16×2.5 |
| Rear tyre | 3.00-10 | সেরা16×2.5 |
| Tyre type | — | Tubeless |
| Wheel type | — | Alloy |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Headlight | LED | LED |
| Console | Digital | Digital |
| Special features | LED lights and digital meter; disc + drum brakes; hydraulic suspension front and rear; claimed 60-70 km range; graphene battery; 500W hub motor | Budget electric moped for short-distance commuting; Graphene lead-acid battery pack; street-legal lighting and digital console. |
| Tail light | — | LED |
| Indicators | — | LED |
| Odometer | — | Digital |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Price update date | 2026-08 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202608 | সেরা202607 |
| স্পেক | MIA | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা৳86,500 | ৳89,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.