
Yadea GT25
1,35,000 টাকা
- Battery1.66 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,35,000 টাকা

1,29,500 টাকা

1,39,000 টাকা

1,55,000 টাকা
GT25
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon 1.00
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon 1.00
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) | Walton Digi-Tech Industries Ltd. | Runner Automobiles Limited | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) |
| Assemble in | Bangladesh | — | Bangladesh | Bangladesh |
| Colors | Black, Red, Blue | Blue, Grey, Red | Cyan, Red | Lime, Red, Grey |
| Charger included in box | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Official warranty | — | সেরাMotor 2 Years; Battery 15 Months; Controller 1 Year; Charger 6 Months; 5 free services | Motor & battery about 1 year (confirm at dealer) | — |
| Free services (included) | — | 5 | — | — |
| Model year | — | — | 2024 | — |
| Made in | — | — | China | — |
| BRTA approved | — | — | Yes | — |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | Hub Motor | — | Brushless DC hub motor | DC Brushless |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor | Hub motor | — |
| Nominal power | সেরা1200W | 1.2 kW | 800W | 500W |
| Peak power | 1200W | 1.5 kW | সেরা2500W | 500W |
| Top speed (detail) | সেরা54 km/h | — | 52 km/h | 30 km/h |
| Battery capacity | 1.66 kWh | সেরা1.87 kWh | 1.8 kWh | 1.38 kWh |
| Battery voltage | সেরা72V | — | 72 | 60V |
| Claimed range | 90 km | 80 km | সেরা100 km | 80 km |
| Cost per km | 0.16 BDT | — | — | 0.16 BDT |
| Battery type | — | Lead-acid | Li-ion | — |
| Charging point | — | 3-pin / domestic socket | 3-pin / domestic socket | — |
| Removable battery | — | — | No | — |
| User range notes | — | — | Real-world range around 80-90 km depending on payload, traffic, and riding mode. | — |
| Charge time (0–100%) | — | — | 7-8 Hours | — |
| Fast charging | — | — | No | — |
| Energy per charge | — | — | 2-2.5 units | — |
| Regenerative braking | — | — | TTFAR Energy Recovery System | — |
| Motor IP rating | — | — | IP67 | — |
| Battery IP rating | — | — | IP67 | — |
| Battery warranty | — | — | 1 year | — |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Length | সেরা1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,540 mm |
| Width | সেরা715 mm | 715 mm | 715 mm | 690 mm |
| Height | 1,105 mm | 1,070 mm | সেরা1,165 mm | 990 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 130 mm | সেরা155 mm | 105 mm |
| Weight | — | সেরা76 kg | 90 kg | — |
| Seat height | — | 770 mm | — | — |
| Wheelbase | — | সেরা1,320 mm | 1,300 mm | — |
| Chassis type | — | — | Underbone | Three-wheel passenger EV |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic | — | Telescopic | Hydraulic |
| Rear suspension | Hydraulic | — | Dual Shock Absorber | Hydraulic |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Drum |
| Rear brake | Drum | Disc | Drum | Drum |
| ABS | No ABS | No ABS | Non-ABS | No ABS |
| Front tyre | 3.00-12 | সেরা90/90-12 Tubeless | 90/90-12 | 3.00-8 |
| Rear tyre | 3.00-10 | সেরা100/80-12 Tubeless | 90/90-10 | 3.00-8 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | — |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | LED | — | LED | LED |
| Tail light | LED | — | LED | LED |
| Console | Digital | LCD | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | — | — | Digital |
| Special features | Yadea GT25 two-wheel EV scooter; Hub Motor 1200W; Graphene 72V23Ah; claimed 80-90 km / 54 km/h; front disc + rear drum; ≠ GT60 live · ≠ E8S · ≠ T5 | সেরাDC brushless hub motor; max torque 88 N·m (Walton); Graphene lead-acid pack options 72V 26Ah (~70–80 km eco) and 72V 38Ah (~120–130 km eco); charge time 6–8 hours; ≠ Takyon LEO 25T1; ≠ Takyon Fusion 25TD. | Graphene battery positioning; digital console; urban EV scooter layout | Yadea A7 three-wheel family EV; 500W DC brushless; Graphene 60V23Ah; claimed 70-80 km / 30 km/h; rear trunk; anti-theft lock; one-touch parking; height listed 990-1130 mm; ≠ K2 · ≠ T5 · ≠ Velax · ≠ GT60 · ≠ Ruibin |
| Indicators | — | — | LED | — |
| Riding modes | — | — | Eco, Power | — |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-08 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-08 |
| Price update (YM) | 202608 | সেরা202607 | 202607 | 202608 |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳135,000 | সেরা2 variants · ৳129,500 – ৳159,999 | ৳139,000 | ৳155,000 |
| স্পেক | GT25 | Takyon 1.00 | T5 | A7 |
|---|---|---|---|---|
| Battery (12V) | — | — | TTFAR Graphene Battery | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.