ছবিশীঘ্রই আপডেট হবে
Green Tiger GT-033
46,000 টাকা
- Battery0.37 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং
46,000 টাকা

89,999 টাকা
Takyon LEO 25T1
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
GT-033
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 2টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| BD status | Unavailable | Available |
| Official distributor | Green Tiger Limited Bangladesh | Walton |
| Made in | Bangladesh | Bangladesh |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh |
| Colors | Standard | Red, Gray, Blue |
| Official warranty | Confirm with Green Tiger dealer — terms vary by outlet | Motor 18 months / 12,000 km; Battery 12 months / 8,000 km |
| Charger included in box | Yes | Yes |
| Free services (included) | — | 5 |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Motor type | 250 Watt electric motor | Brushless DC Motor |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor |
| Nominal power | 250W | সেরা800W |
| Peak power | 250W | সেরা800W |
| Top speed (detail) | 22 km/h | সেরা35 km/h |
| Battery capacity | 0.37 kWh | সেরা1.38 kWh |
| Battery type | Li-ion | Lead-acid |
| Battery voltage | 36V 10.4Ah | সেরা60V |
| Removable battery | Fixed under-seat pack | true |
| Claimed range | 40 km | সেরা70 km |
| User range notes | Typical local use about 25–40 km; rider weight and throttle use matter. | সেরাAbout 60–70 km in typical city use; Walton lists 70–80 km in Eco mode. |
| Charge time (0–100%) | সেরা~8 hours | 6-8 hours |
| Fast charging | No | No |
| Energy per charge | ~2.9 units (0–100%) | — |
| Charging point | — | Portable / onboard charger |
| Regenerative braking | — | No |
| Gradeability | — | 10° |
| Battery warranty | — | 12 months or 8,000 km |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Chassis type | Trestle steel frame | — |
| Weight | — | 89 kg |
| Length | — | 1,600 mm |
| Width | — | 650 mm |
| Height | — | 1,290 mm |
| Wheelbase | — | 1,140 mm |
| Ground clearance | — | 180 mm |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Front suspension | Rigid steel fork | Hydraulic fork |
| Rear suspension | N/A | Spring-loaded shock absorbers |
| Front brake | Rubber shoe (conventional) | Disc |
| Rear brake | Rubber shoe (conventional) | Drum |
| ABS | No | Non-ABS |
| Tyre type | Tube | Tubeless |
| Wheel type | Spoke wheel | Alloy |
| Front tyre | — | 16×2.5 |
| Rear tyre | — | 16×2.5 |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Headlight | Small DC light | LED |
| Tail light | N/A | LED |
| Indicators | N/A | LED |
| Console | N/A | Digital |
| Odometer | N/A | Digital |
| Special features | Pedal-assist e-cycle; pipe handlebar; single spring seat; rear carrier; automatic clutch transmission. | Budget electric moped for short-distance commuting; Graphene lead-acid battery pack; street-legal lighting and digital console. |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 |
| স্পেক | GT-033 | Takyon LEO 25T1 |
|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা৳46,000 | ৳89,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.