
Walton Takyon 1.00
1,29,500 টাকা
- Battery1.87 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,29,500 টাকা

1,35,000 টাকা

1,29,000 টাকা
GT25
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon 1.00
টাই / তুলনীয় নয়
Ruibin 72V
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 1টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| BD status | Available | Available | Available |
| Official distributor | Walton Digi-Tech Industries Ltd. | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) |
| Colors | Blue, Grey, Red | Black, Red, Blue | — |
| Official warranty | Motor 2 Years; Battery 15 Months; Controller 1 Year; Charger 6 Months; 5 free services | — | — |
| Free services (included) | 5 | — | — |
| Charger included in box | Yes | Yes | — |
| Assemble in | — | Bangladesh | Bangladesh |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Motor placement | Hub motor | Hub motor | — |
| Nominal power | 1.2 kW | সেরা1200W | 800W |
| Peak power | 1.5 kW | 1200W | সেরা1500W |
| Battery capacity | সেরা1.87 kWh | 1.66 kWh | 1.8 kWh |
| Battery type | Lead-acid | — | — |
| Claimed range | 80 km | সেরা90 km | 70 km |
| Charging point | 3-pin / domestic socket | — | — |
| Motor type | — | Hub Motor | DC Brushless |
| Top speed (detail) | — | সেরা54 km/h | 42 km/h |
| Battery voltage | — | 72V | 72V |
| Cost per km | — | 0.16 BDT | 0.16 BDT |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Weight | 76 kg | — | — |
| Seat height | 770 mm | — | — |
| Length | সেরা1,860 mm | 1,860 mm | 1,725 mm |
| Width | সেরা715 mm | 715 mm | 635 mm |
| Height | 1,070 mm | সেরা1,105 mm | 1,100 mm |
| Wheelbase | 1,320 mm | — | — |
| Ground clearance | 130 mm | সেরা135 mm | 110 mm |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake | Disc | Drum | Drum |
| ABS | No ABS | No ABS | No ABS |
| Front tyre | সেরা90/90-12 Tubeless | 3.00-12 | 3.00-10 |
| Rear tyre | সেরা100/80-12 Tubeless | 3.00-10 | 3.00-10 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | — |
| Wheel type | Alloy | Alloy | — |
| Front suspension | — | Hydraulic | Hydraulic |
| Rear suspension | — | Hydraulic | Hydraulic |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Console | LCD | Digital | Digital |
| Special features | সেরাDC brushless hub motor; max torque 88 N·m (Walton); Graphene lead-acid pack options 72V 26Ah (~70–80 km eco) and 72V 38Ah (~120–130 km eco); charge time 6–8 hours; ≠ Takyon LEO 25T1; ≠ Takyon Fusion 25TD. | Yadea GT25 two-wheel EV scooter; Hub Motor 1200W; Graphene 72V23Ah; claimed 80-90 km / 54 km/h; front disc + rear drum; ≠ GT60 live · ≠ E8S · ≠ T5 | TTFAR Graphene Battery (3x battery life claim); multiple storage space; LED headlights; digital meter; disc front and drum rear; hydraulic suspension |
| Headlight | — | LED | LED |
| Tail light | — | LED | — |
| Odometer | — | Digital | — |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-08 | 2026-08 |
| Price update (YM) | সেরা202607 | 202608 | 202608 |
| স্পেক | Takyon 1.00 | GT25 | Ruibin 72V |
|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | সেরা2 variants · ৳129,500 – ৳159,999 | ৳135,000 | ৳129,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.