
Walton Takyon Fusion 25TD
1,61,999 টাকা
- Battery1.87 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,61,999 টাকা

1,39,000 টাকা

1,39,990 টাকা

1,39,900 টাকা
Saibei F71
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon Fusion 25TD
Takyon Fusion 25TD
T5
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Model year | 2025 | 2024 | সেরা2026 | — |
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Walton Digi-Tech Industries Ltd (Takyon / Walton Plaza) | Runner Automobiles Limited | Edison Technologies Limited (Edison-TAILG) | Revoo Bangladesh |
| Made in | Bangladesh | China | — | — |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh | — | — |
| Colors | Red, Camouflage, Blue, Olive | Cyan, Red | Olive, Silver | Jet Black, Space Grey, Memphis Green, Glow Red |
| Official warranty | সেরাMotor 2 years · Battery 15 months · Controller 1 year · Charger 6 months (confirm card) | Motor & battery about 1 year (confirm at dealer) | 2 years · battery 18 mo/20,000 km · motor 24 mo/20,000 km · controller 15 mo/10,000 km | — |
| Free services (included) | সেরা5 | — | 4 | — |
| Charger included in box | Yes | Yes | — | Yes |
| BRTA approved | — | Yes | — | — |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | DC Brushless | Brushless DC hub motor | Electric (OEM: 1500W) | — |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor | — | Hub motor |
| Nominal power | 1200W | 800W | সেরা1500W | 1200W |
| Peak power | 1500W | সেরা2500W | — | 1200W |
| Top speed (detail) | সেরা65 km/h (claimed) | 52 km/h | 55 km/h | — |
| Battery capacity | 1.87 kWh | 1.8 kWh | সেরা2.52 kWh | 2.52 kWh |
| Battery type | Lead-acid | Li-ion | — | — |
| Battery voltage | 72V 38Ah graphene lead-acid | 72 | 72V 35Ah | — |
| Claimed range | 110 km | 100 km | 120 km | সেরা125 km |
| User range notes | Official eco claim 100–110 km/charge; city use often lower with load/speed. | Real-world range around 80-90 km depending on payload, traffic, and riding mode. | সেরাOEM full sheet: 115–120 km; hero cards also list 120 km — city use often lower. | — |
| Charge time (0–100%) | 6–8 hours (AC 220V; confirm at showroom) | সেরা7-8 Hours | — | — |
| Charging point | Portable / onboard charger | 3-pin / domestic socket | Portable / onboard charger | 3-pin / domestic socket |
| Energy per charge | About 2 units per full charge (estimate from 1.87 kWh pack) | 2-2.5 units | — | — |
| Battery warranty | 15 months (official sheet) | 1 year | সেরা18 months or 20,000 km | — |
| Removable battery | — | No | — | — |
| Fast charging | — | No | — | — |
| Regenerative braking | — | TTFAR Energy Recovery System | — | — |
| Motor IP rating | — | IP67 | — | — |
| Battery IP rating | — | IP67 | — | — |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Weight | সেরা76 kg | 90 kg | 140 kg | — |
| Seat height | 770 mm | — | — | — |
| Length | 1,860 mm | 1,860 mm | — | 1,860 mm |
| Width | 715 mm | 715 mm | — | সেরা720 mm |
| Height | 1,070 mm | সেরা1,165 mm | — | 1,160 mm |
| Wheelbase | সেরা1,320 mm | 1,300 mm | — | — |
| Ground clearance | সেরা170 mm | 155 mm | 165 mm | — |
| Chassis type | Steel scooter frame | Underbone | — | — |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Front brake | Disc | Disc | Disc (CBS) | Disc |
| Rear brake | Disc | Drum | Disc (CBS) | Drum |
| Front tyre | সেরা110/70-12 | 90/90-12 | 90/80-12 | 3.0-10 Vacuum |
| Rear tyre | সেরা120/70-12 | 90/90-10 | 90/80-12 | 3.0-10 Vacuum |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Front suspension | — | Telescopic | — | Hydraulic |
| Rear suspension | — | Dual Shock Absorber | — | Hydraulic |
| ABS | — | Non-ABS | — | No ABS |
| Wheel type | — | Alloy | — | Alloy |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Console | LCD | Digital | — | 8-inch LCD |
| Odometer | LCD | — | — | — |
| Special features | সেরা72V 38Ah graphene lead-acid pack · dual disc · 12-inch tubeless · eco-mode range claim 100–110 km | Graphene battery positioning; digital console; urban EV scooter layout | CBS dual disc · 4 free services in warranty · 2-year warranty package | 72V 35Ah Graphene battery; claimed range 115–125 km per charge; claimed top speed 55 km/h; charge time 8–10 hours; 8-inch full-screen LCD with BMS percentage display. Sibling of Revoo C35 (not the same model). |
| Headlight | — | LED | — | — |
| Tail light | — | LED | — | — |
| Indicators | — | LED | — | — |
| Riding modes | — | Eco, Power | — | — |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳161,999 | ৳139,000 | ৳139,990 | সেরা4 variants · ৳139,900 |
| স্পেক | Takyon Fusion 25TD | T5 | Saibei F71 | C35-Y |
|---|---|---|---|---|
| Battery (12V) | — | TTFAR Graphene Battery | — | — |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.