
Yadea T5
1,39,000 টাকা
- Battery1.8 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,39,000 টাকা

1,39,990 টাকা

1,30,000 টাকা

1,05,000 টাকা
Saibei F71
টাই / তুলনীয় নয়
T5
T5
GT12
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Model year | 2024 | সেরা2026 | — | — |
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles Limited | Edison Technologies Limited (Edison-TAILG) | Green Tiger EV Limited | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) |
| Made in | China | — | — | — |
| Assemble in | Bangladesh | — | — | Bangladesh |
| Colors | Cyan, Red | Olive, Silver | Red, Blue, Black, Merun, Purple, Jade Green | — |
| Official warranty | Motor & battery about 1 year (confirm at dealer) | সেরা2 years · battery 18 mo/20,000 km · motor 24 mo/20,000 km · controller 15 mo/10,000 km | Battery 1 year replacement (2 years service); motor 1 year replacement; controller 6 months | — |
| BRTA approved | Yes | — | — | — |
| Charger included in box | Yes | — | — | — |
| Free services (included) | — | 4 | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | Brushless DC hub motor | Electric (OEM: 1500W) | Brushless | Hub motor |
| Motor placement | Hub motor | — | — | Hub motor |
| Nominal power | 800W | সেরা1500W | 1000W | 1000W |
| Peak power | সেরা2500W | — | 1000W | 1000W |
| Top speed (detail) | 52 km/h | সেরা55 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Battery capacity | 1.8 kWh | সেরা2.52 kWh | 2.5 kWh | 1.38 kWh |
| Battery type | Li-ion | — | Li-ion | — |
| Battery voltage | সেরা72 | 72V 35Ah | 48V | 60V |
| Removable battery | No | — | — | — |
| Claimed range | 100 km | সেরা120 km | 105 km | 75 km |
| User range notes | Real-world range around 80-90 km depending on payload, traffic, and riding mode. | সেরাOEM full sheet: 115–120 km; hero cards also list 120 km — city use often lower. | — | — |
| Charge time (0–100%) | সেরা7-8 Hours | — | 5-6 hours | — |
| Fast charging | No | — | — | — |
| Charging point | 3-pin / domestic socket | Portable / onboard charger | — | — |
| Energy per charge | 2-2.5 units | — | সেরা2.5 kWh (48V 2500Wh) | — |
| Regenerative braking | TTFAR Energy Recovery System | — | — | — |
| Motor IP rating | IP67 | — | — | — |
| Battery IP rating | IP67 | — | — | — |
| Battery warranty | 1 year | সেরা18 months or 20,000 km | 1 | — |
| Cost per km | — | — | 0.24 BDT | সেরা0.16 BDT |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Weight | সেরা90 kg | 140 kg | — | — |
| Length | সেরা1,860 mm | — | — | 1,705 mm |
| Width | সেরা715 mm | — | — | 625 mm |
| Height | সেরা1,165 mm | — | — | 1,080 mm |
| Wheelbase | 1,300 mm | — | — | — |
| Ground clearance | 155 mm | সেরা165 mm | — | 110 mm |
| Chassis type | Underbone | — | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Telescopic | — | — | Hydraulic |
| Rear suspension | Dual Shock Absorber | — | — | Hydraulic |
| Front brake | Disc | Disc (CBS) | Hydraulic disc | Disc |
| Rear brake | Drum | Disc (CBS) | Drum | Drum |
| ABS | Non-ABS | — | No ABS | No ABS |
| Front tyre | সেরা90/90-12 | 90/80-12 | — | 3.00-10 |
| Rear tyre | সেরা90/90-10 | 90/80-12 | — | 3.00-10 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | — | — |
| Wheel type | Alloy | — | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Battery (12V) | TTFAR Graphene Battery | — | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | LED | — | — | LED |
| Tail light | LED | — | — | — |
| Indicators | LED | — | — | — |
| Console | Digital | — | — | Digital |
| Riding modes | Eco, Power | — | — | — |
| Special features | Graphene battery positioning; digital console; urban EV scooter layout | CBS dual disc · 4 free services in warranty · 2-year warranty package | Reverse gear; hydraulic front disc and rear drum | App connectivity and Bluetooth unlocking; side stand sensor; reverse gear; push assistance; keyless cushion unlock; LED headlight and digital meter; disc front and drum rear; hydraulic suspension |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-08 |
| Price update (YM) | সেরা202607 | 202607 | 202608 | 202608 |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | GT-Sprint MAX | GT12 |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳139,000 | ৳139,990 | ৳130,000 | সেরা৳105,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.