
Yadea T5
1,39,000 টাকা
- Battery1.8 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

1,39,000 টাকা

1,39,990 টাকা

1,39,900 টাকা

1,29,500 টাকা
Saibei F71
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon 1.00
Takyon 1.00
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Model year | 2024 | সেরা2026 | — | — |
| BD status | Available | Available | Available | Available |
| Official distributor | Runner Automobiles Limited | Edison Technologies Limited (Edison-TAILG) | Revoo Bangladesh | Walton Digi-Tech Industries Ltd. |
| Made in | China | — | — | — |
| Assemble in | Bangladesh | — | — | — |
| Colors | Cyan, Red | Olive, Silver | Jet Black, Space Grey, Memphis Green, Glow Red | Blue, Grey, Red |
| Official warranty | Motor & battery about 1 year (confirm at dealer) | সেরা2 years · battery 18 mo/20,000 km · motor 24 mo/20,000 km · controller 15 mo/10,000 km | — | Motor 2 Years; Battery 15 Months; Controller 1 Year; Charger 6 Months; 5 free services |
| BRTA approved | Yes | — | — | — |
| Charger included in box | Yes | — | Yes | Yes |
| Free services (included) | — | 4 | — | সেরা5 |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | Brushless DC hub motor | Electric (OEM: 1500W) | — | — |
| Motor placement | Hub motor | — | Hub motor | Hub motor |
| Nominal power | 800W | সেরা1500W | 1200W | 1.2 kW |
| Peak power | সেরা2500W | — | 1200W | 1.5 kW |
| Top speed (detail) | 52 km/h | সেরা55 km/h | — | — |
| Battery capacity | 1.8 kWh | সেরা2.52 kWh | 2.52 kWh | 1.87 kWh |
| Battery type | Li-ion | — | — | Lead-acid |
| Battery voltage | 72 | 72V 35Ah | — | — |
| Removable battery | No | — | — | — |
| Claimed range | 100 km | 120 km | সেরা125 km | 80 km |
| User range notes | Real-world range around 80-90 km depending on payload, traffic, and riding mode. | সেরাOEM full sheet: 115–120 km; hero cards also list 120 km — city use often lower. | — | — |
| Charge time (0–100%) | 7-8 Hours | — | — | — |
| Fast charging | No | — | — | — |
| Charging point | 3-pin / domestic socket | Portable / onboard charger | 3-pin / domestic socket | 3-pin / domestic socket |
| Energy per charge | 2-2.5 units | — | — | — |
| Regenerative braking | TTFAR Energy Recovery System | — | — | — |
| Motor IP rating | IP67 | — | — | — |
| Battery IP rating | IP67 | — | — | — |
| Battery warranty | 1 year | সেরা18 months or 20,000 km | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 90 kg | 140 kg | — | সেরা76 kg |
| Length | 1,860 mm | — | 1,860 mm | 1,860 mm |
| Width | 715 mm | — | সেরা720 mm | 715 mm |
| Height | সেরা1,165 mm | — | 1,160 mm | 1,070 mm |
| Wheelbase | 1,300 mm | — | — | সেরা1,320 mm |
| Ground clearance | 155 mm | সেরা165 mm | — | 130 mm |
| Chassis type | Underbone | — | — | — |
| Seat height | — | — | — | 770 mm |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Telescopic | — | Hydraulic | — |
| Rear suspension | Dual Shock Absorber | — | Hydraulic | — |
| Front brake | Disc | Disc (CBS) | Disc | Disc |
| Rear brake | Drum | Disc (CBS) | Drum | Disc |
| ABS | Non-ABS | — | No ABS | No ABS |
| Front tyre | সেরা90/90-12 | 90/80-12 | 3.0-10 Vacuum | 90/90-12 Tubeless |
| Rear tyre | 90/90-10 | 90/80-12 | 3.0-10 Vacuum | সেরা100/80-12 Tubeless |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Wheel type | Alloy | — | Alloy | Alloy |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Battery (12V) | TTFAR Graphene Battery | — | — | — |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | LED | — | — | — |
| Tail light | LED | — | — | — |
| Indicators | LED | — | — | — |
| Console | Digital | — | 8-inch LCD | LCD |
| Riding modes | Eco, Power | — | — | — |
| Special features | Graphene battery positioning; digital console; urban EV scooter layout | CBS dual disc · 4 free services in warranty · 2-year warranty package | 72V 35Ah Graphene battery; claimed range 115–125 km per charge; claimed top speed 55 km/h; charge time 8–10 hours; 8-inch full-screen LCD with BMS percentage display. Sibling of Revoo C35 (not the same model). | সেরাDC brushless hub motor; max torque 88 N·m (Walton); Graphene lead-acid pack options 72V 26Ah (~70–80 km eco) and 72V 38Ah (~120–130 km eco); charge time 6–8 hours; ≠ Takyon LEO 25T1; ≠ Takyon Fusion 25TD. |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 | 202607 | 202607 |
| স্পেক | T5 | Saibei F71 | C35-Y | Takyon 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳139,000 | ৳139,990 | 4 variants · ৳139,900 | সেরা2 variants · ৳129,500 – ৳159,999 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.