
Walton Takyon LEO 25T1
89,999 টাকা
- Battery1.38 kWh
- Powerelectric
সর্বোচ্চ 4টি — একটি সরিয়ে নতুন যোগ করুন
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

89,999 টাকা
46,000 টাকা

97,000 টাকা

86,500 টাকা
JR-Falcon
টাই / তুলনীয় নয়
Takyon LEO 25T1
টাই / তুলনীয় নয়
GT-033
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| BD status | Available | Unavailable | Available | Available |
| Official distributor | Walton | Green Tiger Limited Bangladesh | Green Tiger EV Limited | Runner Automobiles (Yadea Bangladesh) |
| Made in | Bangladesh | Bangladesh | — | — |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh | — | Bangladesh |
| Colors | Red, Gray, Blue | Standard | Red, Blue, Black, Merun, Gray | — |
| Official warranty | সেরাMotor 18 months / 12,000 km; Battery 12 months / 8,000 km | Confirm with Green Tiger dealer — terms vary by outlet | Battery 3 months replacement; motor 1 year replacement; controller 6 months | — |
| Free services (included) | 5 | — | — | — |
| Charger included in box | Yes | Yes | — | — |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | Brushless DC Motor | 250 Watt electric motor | Brushless | Hub motor |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor | — | Hub motor |
| Nominal power | 800W | 250W | সেরা1000W | 500W |
| Peak power | 800W | 250W | সেরা1000W | 500W |
| Top speed (detail) | 35 km/h | 22 km/h | সেরা50 km/h | 38 km/h |
| Battery capacity | 1.38 kWh | 0.37 kWh | সেরা4.56 kWh | 1.1 kWh |
| Battery type | Lead-acid | Li-ion | Lead-acid | — |
| Battery voltage | সেরা60V | 36V 10.4Ah | 48V | 48V |
| Removable battery | true | Fixed under-seat pack | — | — |
| Claimed range | 70 km | 40 km | সেরা110 km | 65 km |
| User range notes | সেরাAbout 60–70 km in typical city use; Walton lists 70–80 km in Eco mode. | Typical local use about 25–40 km; rider weight and throttle use matter. | — | — |
| Charge time (0–100%) | 6-8 hours | সেরা~8 hours | 6-7 hours | — |
| Fast charging | No | No | — | — |
| Charging point | Portable / onboard charger | — | — | — |
| Regenerative braking | No | — | — | — |
| Gradeability | 10° | — | — | — |
| Battery warranty | 12 months or 8,000 km | — | — | — |
| Energy per charge | — | ~2.9 units (0–100%) | সেরা4.56 kWh (48V 95Ah lead-acid) | — |
| Cost per km | — | — | 0.41 BDT | সেরা0.16 BDT |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 89 kg | — | — | — |
| Length | 1,600 mm | — | — | সেরা1,653 mm |
| Width | 650 mm | — | — | সেরা695 mm |
| Height | সেরা1,290 mm | — | — | 1,050 mm |
| Wheelbase | 1,140 mm | — | — | — |
| Ground clearance | সেরা180 mm | — | — | 116 mm |
| Chassis type | — | Trestle steel frame | — | — |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic fork | Rigid steel fork | — | Hydraulic |
| Rear suspension | Spring-loaded shock absorbers | N/A | — | Hydraulic |
| Front brake | Disc | Rubber shoe (conventional) | Hydraulic disc | Disc |
| Rear brake | Drum | Rubber shoe (conventional) | Drum | Drum |
| ABS | Non-ABS | No | No ABS | No ABS |
| Front tyre | সেরা16×2.5 | — | — | 3.00-10 |
| Rear tyre | সেরা16×2.5 | — | — | 3.00-10 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | — | — |
| Wheel type | Alloy | Spoke wheel | — | — |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Headlight | LED | Small DC light | — | LED |
| Tail light | LED | N/A | — | — |
| Indicators | LED | N/A | — | — |
| Console | Digital | N/A | — | Digital |
| Odometer | Digital | N/A | — | — |
| Special features | Budget electric moped for short-distance commuting; Graphene lead-acid battery pack; street-legal lighting and digital console. | Pedal-assist e-cycle; pipe handlebar; single spring seat; rear carrier; automatic clutch transmission. | Reverse gear; hydraulic front disc and rear drum | LED lights and digital meter; disc + drum brakes; hydraulic suspension front and rear; claimed 60-70 km range; graphene battery; 500W hub motor |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-08 |
| Price update (YM) | সেরা202607 | 202607 | 202608 | 202608 |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 | JR-Falcon | MIA |
|---|---|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳89,999 | সেরা৳46,000 | ৳97,000 | ৳86,500 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.