
Walton Takyon LEO 25T1
89,999 টাকা
- Battery1.38 kWh
- Powerelectric
নির্বাচিত পণ্য · সরাতে × চাপুন
প্রতিটি লিঙ্ক ওই ব্যান্ডের জনপ্রিয় বাইক দিয়ে compare পাতা খোলে। EV ক্যাটালগ: লিস্টিং

89,999 টাকা
46,000 টাকা
Takyon LEO 25T1
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
টাই / তুলনীয় নয়
GT-033
ভেরিয়েন্ট মূল্য (তুলনা টেবিলে সারাংশ)
আরও 2টি স্লট খালি — এক ট্যাপে যোগ করুন
স্পেক ম্যাট্রিক্স
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| BD status | Available | Unavailable |
| Official distributor | Walton | Green Tiger Limited Bangladesh |
| Made in | Bangladesh | Bangladesh |
| Assemble in | Bangladesh | Bangladesh |
| Colors | Red, Gray, Blue | Standard |
| Official warranty | Motor 18 months / 12,000 km; Battery 12 months / 8,000 km | Confirm with Green Tiger dealer — terms vary by outlet |
| Free services (included) | 5 | — |
| Charger included in box | Yes | Yes |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Motor type | Brushless DC Motor | 250 Watt electric motor |
| Motor placement | Hub motor | Hub motor |
| Nominal power | সেরা800W | 250W |
| Peak power | সেরা800W | 250W |
| Top speed (detail) | সেরা35 km/h | 22 km/h |
| Battery capacity | সেরা1.38 kWh | 0.37 kWh |
| Battery type | Lead-acid | Li-ion |
| Battery voltage | সেরা60V | 36V 10.4Ah |
| Removable battery | true | Fixed under-seat pack |
| Claimed range | সেরা70 km | 40 km |
| User range notes | সেরাAbout 60–70 km in typical city use; Walton lists 70–80 km in Eco mode. | Typical local use about 25–40 km; rider weight and throttle use matter. |
| Charge time (0–100%) | 6-8 hours | সেরা~8 hours |
| Fast charging | No | No |
| Charging point | Portable / onboard charger | — |
| Regenerative braking | No | — |
| Gradeability | 10° | — |
| Battery warranty | 12 months or 8,000 km | — |
| Energy per charge | — | ~2.9 units (0–100%) |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Weight | 89 kg | — |
| Length | 1,600 mm | — |
| Width | 650 mm | — |
| Height | 1,290 mm | — |
| Wheelbase | 1,140 mm | — |
| Ground clearance | 180 mm | — |
| Chassis type | — | Trestle steel frame |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Front suspension | Hydraulic fork | Rigid steel fork |
| Rear suspension | Spring-loaded shock absorbers | N/A |
| Front brake | Disc | Rubber shoe (conventional) |
| Rear brake | Drum | Rubber shoe (conventional) |
| ABS | Non-ABS | No |
| Front tyre | 16×2.5 | — |
| Rear tyre | 16×2.5 | — |
| Tyre type | Tubeless | Tube |
| Wheel type | Alloy | Spoke wheel |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Headlight | LED | Small DC light |
| Tail light | LED | N/A |
| Indicators | LED | N/A |
| Console | Digital | N/A |
| Odometer | Digital | N/A |
| Special features | Budget electric moped for short-distance commuting; Graphene lead-acid battery pack; street-legal lighting and digital console. | Pedal-assist e-cycle; pipe handlebar; single spring seat; rear carrier; automatic clutch transmission. |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Price update date | 2026-07 | 2026-07 |
| Price update (YM) | 202607 | 202607 |
| স্পেক | Takyon LEO 25T1 | GT-033 |
|---|---|---|
| Trim / variant prices | ৳89,999 | সেরা৳46,000 |
Editorial comparison pairs appear here when published and active in admin.
Build your own list using the search box above.